包含服务器端 ,桌面端两个分支
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
awrams/85C2/Cal_SAM_85C2.dat

298 lines
6.6 KiB

2 years ago
[Spectrum]
Version = 1
IDData = DLAB_2018-07-03_17-15-16_983_888
IDDevice = SAM_85C2
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CAL
IDDataTypeSub2 = Air
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-07-03 17:14:21
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = No Mission
MissionSub = 1
RecordType = 0
[Attributes]
CalFactor = 1
IDBasisSpec =
IDDataBack = DLAB_2018-07-02_16-15-52_275_586
IDDataCal =
IntegrationTime = 64
P31 = -1
P31e = 0
PathLength = +INF
RAWDynamic = 65535
Temperature = +NAN
Unit1 = $05 $00 Pixel
Unit2 = $04 $04 1/Intensity (m^2 nm Sr)/mW
Unit3 = $04 $04 1/Intensity (m^2 nm Sr)/mW
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 5 0 0
1 +NAN 0 0
2 +NAN 0 0
3 +NAN 0 0
4 +NAN 0 0
5 0.63607834406219 0 0
6 0.718127096538326 0 0
7 0.812216798598817 0 0
8 0.914442457893824 0 0
9 1.03343454996493 0 0
10 1.15933885373154 0 0
11 1.29479643420084 0 0
12 1.43677001665361 0 0
13 1.56848190839848 0 0
14 1.67447970580786 0 0
15 1.73889146263122 0 0
16 1.73244260903254 0 0
17 1.69192414835577 0 0
18 1.61622082709111 0 0
19 1.5270353751059 0 0
20 1.46047364317447 0 0
21 1.41296265347303 0 0
22 1.39311700938614 0 0
23 1.39852760194912 0 0
24 1.42554260762195 0 0
25 1.4700968507055 0 0
26 1.53635620441153 0 0
27 1.62082921439482 0 0
28 1.7237742274692 0 0
29 1.84755749123585 0 0
30 1.98432162640748 0 0
31 2.12689147788928 0 0
32 2.27366206436985 0 0
33 2.41515311346652 0 0
34 2.54267625633242 0 0
35 2.65248757975216 0 0
36 2.73468816910085 0 0
37 2.77942967914337 0 0
38 2.79565522877852 0 0
39 2.77806955157777 0 0
40 2.73891358506136 0 0
41 2.69063680629234 0 0
42 2.6282750012231 0 0
43 2.56338981635672 0 0
44 2.49687123158122 0 0
45 2.4309933291301 0 0
46 2.36993023507549 0 0
47 2.32161558853422 0 0
48 2.28314087424895 0 0
49 2.25846162084215 0 0
50 2.24994522727437 0 0
51 2.25549954861938 0 0
52 2.27668712518828 0 0
53 2.30493256690767 0 0
54 2.33255656715114 0 0
55 2.35720768052834 0 0
56 2.37757260164886 0 0
57 2.40002374613635 0 0
58 2.42905705371268 0 0
59 2.4673307146952 0 0
60 2.51294806887351 0 0
61 2.56575613007937 0 0
62 2.62193109349514 0 0
63 2.67842958533042 0 0
64 2.73753357518048 0 0
65 2.7913329207665 0 0
66 2.8423865946084 0 0
67 2.89027340109411 0 0
68 2.93157202353872 0 0
69 2.96274906831744 0 0
70 2.98346548286676 0 0
71 2.98798866816702 0 0
72 2.97297872291037 0 0
73 2.93559195933884 0 0
74 2.87662286787444 0 0
75 2.80380712732453 0 0
76 2.72275302648293 0 0
77 2.6373282860483 0 0
78 2.55448424591999 0 0
79 2.47778601018081 0 0
80 2.40377038673745 0 0
81 2.33484934711808 0 0
82 2.2698793292122 0 0
83 2.20651375086021 0 0
84 2.14704740380438 0 0
85 2.08988763493926 0 0
86 2.0346458333411 0 0
87 1.98224825426305 0 0
88 1.93452491480363 0 0
89 1.89146397238956 0 0
90 1.8653548650058 0 0
91 1.84879059497611 0 0
92 1.8371693859594 0 0
93 1.83197484046632 0 0
94 1.83105981302589 0 0
95 1.83169544364263 0 0
96 1.83369029033973 0 0
97 1.82985806236537 0 0
98 1.81684973319988 0 0
99 1.7961872241934 0 0
100 1.76710061502081 0 0
101 1.73459539138238 0 0
102 1.70421983997876 0 0
103 1.67561137148482 0 0
104 1.65483955955664 0 0
105 1.64005456402998 0 0
106 1.63103006074007 0 0
107 1.62646109446179 0 0
108 1.62483351776729 0 0
109 1.61794627041935 0 0
110 1.60638099649103 0 0
111 1.59160518167625 0 0
112 1.57856502215575 0 0
113 1.56723770329055 0 0
114 1.55884357172436 0 0
115 1.55081356970191 0 0
116 1.5440909800073 0 0
117 1.53473504989623 0 0
118 1.52335047710565 0 0
119 1.51140772671503 0 0
120 1.49628095199023 0 0
121 1.48082183121466 0 0
122 1.4668009209167 0 0
123 1.45300293604089 0 0
124 1.43913779397284 0 0
125 1.42471804569399 0 0
126 1.41116472805909 0 0
127 1.39601546893463 0 0
128 1.3795217760198 0 0
129 1.36066889187826 0 0
130 1.3395095955925 0 0
131 1.31771535033317 0 0
132 1.29387042583309 0 0
133 1.26955248066416 0 0
134 1.24679628762607 0 0
135 1.22528340309588 0 0
136 1.20486570624273 0 0
137 1.18549206002717 0 0
138 1.16756178865017 0 0
139 1.15111957559202 0 0
140 1.13469169498467 0 0
141 1.11621030173639 0 0
142 1.09569135455521 0 0
143 1.07275908862679 0 0
144 1.04573742076401 0 0
145 1.01572627731635 0 0
146 0.98381634710957 0 0
147 0.950352559222019 0 0
148 0.915760692099546 0 0
149 0.881456713194727 0 0
150 0.848044938315892 0 0
151 0.816038892625263 0 0
152 0.785024915273114 0 0
153 0.754850603543375 0 0
154 0.725690734641156 0 0
155 0.697449171016547 0 0
156 0.669846688269734 0 0
157 0.643097402076866 0 0
158 0.615807664216611 0 0
159 0.589686777991522 0 0
160 0.563134754809732 0 0
161 0.537416951715189 0 0
162 0.512092492411016 0 0
163 0.487999533569422 0 0
164 0.464888888064952 0 0
165 0.442938789447448 0 0
166 0.422687485052752 0 0
167 0.403811887358409 0 0
168 0.386602162003576 0 0
169 0.370223420179536 0 0
170 0.355850417036878 0 0
171 0.342554004485098 0 0
172 0.330263308885894 0 0
173 0.318892349787717 0 0
174 0.308390808825048 0 0
175 0.29923285616278 0 0
176 0.290049870831026 0 0
177 0.280987628676386 0 0
178 0.272166680353347 0 0
179 0.263184326446838 0 0
180 0.254328565772045 0 0
181 0.245533707259442 0 0
182 0.236284846332185 0 0
183 0.227364007848682 0 0
184 0.218575558150069 0 0
185 0.209919539318749 0 0
186 0.201723665364338 0 0
187 0.193439417628863 0 0
188 0.185095630044576 0 0
189 0.176908759167827 0 0
190 0.168492281717065 0 0
191 0.15971620196905 0 0
192 0.151519711134016 0 0
193 0.143896290701505 0 0
194 0.137256829327417 0 0
195 0.131333761731513 0 0
196 0.125851036682123 0 0
197 +NAN 0 0
198 +NAN 0 0
199 +NAN 0 0
200 +NAN 0 0
201 +NAN 0 0
202 +NAN 0 0
203 +NAN 0 0
204 +NAN 0 0
205 +NAN 0 0
206 +NAN 0 0
207 +NAN 0 0
208 +NAN 0 0
209 +NAN 0 0
210 +NAN 0 0
211 +NAN 0 0
212 +NAN 0 0
213 +NAN 0 0
214 +NAN 0 0
215 +NAN 0 0
216 +NAN 0 0
217 +NAN 0 0
218 +NAN 0 0
219 +NAN 0 0
220 +NAN 0 0
221 +NAN 0 0
222 +NAN 0 0
223 +NAN 0 0
224 +NAN 0 0
225 +NAN 0 0
226 +NAN 0 0
227 +NAN 0 0
228 +NAN 0 0
229 +NAN 0 0
230 +NAN 0 0
231 +NAN 0 0
232 +NAN 0 0
233 +NAN 0 0
234 +NAN 0 0
235 +NAN 0 0
236 +NAN 0 0
237 +NAN 0 0
238 +NAN 0 0
239 +NAN 0 0
240 +NAN 0 0
241 +NAN 0 0
242 +NAN 0 0
243 +NAN 0 0
244 +NAN 0 0
245 +NAN 0 0
246 +NAN 0 0
247 +NAN 0 0
248 +NAN 0 0
249 +NAN 0 0
250 +NAN 0 0
251 +NAN 0 0
252 +NAN 0 0
253 +NAN 0 0
254 +NAN 0 0
255 +NAN 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]