包含服务器端 ,桌面端两个分支
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
awrams/84E3/data_test.txt

2698 lines
152 KiB

[Spectrum]
Version = 1
IDData = 94C1_2017-03-05_15-14-00_000_308
IDDevice = SAM_84E3
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = RAW
IDDataTypeSub2 =
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2017/3/5 15:14:00
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType = SAM Control
MethodName = SAM_84E3
Mission = No Mission
MissionSub = 1
RecordType = 0
[Attributes]
CalFactor = 1
IDBasisSpec =
IDDataBack = DLAB_2015-04-23_13-17-20_480_231
IDDataCal = DLAB_2015-04-27_13-10-34_825_538
IntegrationTime = 256
P31 = -1
P31e = 0
PathLength = #NAME?
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
Salinity = 0
Temperature = #NAME?
Unit1 = $5 $0 Pixel
Unit2 = $3 $5 Intensity counts
Unit3 = $f0 $5 Error counts
Unit4 = $f1 $0 Status
p999 = 1430
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 In 0 0 M=In/65535 B C=M-B D=C-OFFSET E=D*t0/t S(校准文件) F=E/S Calibrate
1 1071 0 0 0.016342412 0.017835757 -0.001493345 0.000153347 0.004907109 #NAME?
2 1063 0 0 0.01622034 0.017651542 -0.001431202 0.00021549 0.006895674 #NAME?
3 1071 0 0 0.016342412 0.017690042 -0.00134763 0.000299062 0.009569981 #NAME? 计算 实际
4 1077 0 0 0.016433967 0.017747166 -0.001313199 0.000333492 0.010671759 0.085698462 0.124526848 0.124526478
5 1088 0 0 0.016601816 0.0177432 -0.001141384 0.000505308 0.016169857 0.102722719 0.157412665 0.157412431
6 1074 0 0 0.01638819 0.017697759 -0.001309569 0.000337123 0.010787921 0.116129124 0.092895913 0.092895622
7 1095 0 0 0.016708629 0.017710913 -0.001002284 0.000644408 0.020621047 0.12293118 0.167744643 0.167744487
8 1087 0 0 0.016586557 0.017726978 -0.001140421 0.000506271 0.016200672 0.12647531 0.128093557 0.128093362
9 1084 0 0 0.01654078 0.017744081 -0.001203301 0.000443391 0.014188513 0.124494492 0.113969006 0.113968791
10 1092 0 0 0.016662852 0.017715123 -0.001052271 0.00059442 0.019021451 0.123160526 0.154444379 0.154444207
11 1104 0 0 0.01684596 0.017731949 -0.000885989 0.000760702 0.024342471 0.121967578 0.199581489 0.199581385
12 1105 0 0 0.016861219 0.017730364 -0.000869145 0.000777547 0.024881488 0.120882268 0.205832407 0.205832307
13 1120 0 0 0.017090105 0.017748092 -0.000657987 0.000988705 0.031638555 0.123086078 0.257044142 0.25704387
14 1125 0 0 0.0171664 0.017742303 -0.000575903 0.001070788 0.03426523 0.126518805 0.270831122 0.270830884
15 1147 0 0 0.017502098 0.017750221 -0.000248123 0.001398569 0.044754202 0.13232375 0.338217453 0.338217342
16 1151 0 0 0.017563134 0.017731165 -0.000168031 0.001478661 0.047317146 0.14076043 0.33615375 0.336153666
17 1177 0 0 0.017959869 0.017741095 0.000218774 0.001865466 0.059694917 0.150208622 0.397413382 0.397413212
18 1226 0 0 0.018707561 0.017740267 0.000967294 0.002613986 0.083647543 0.163454317 0.511748758 0.511748615
19 1265 0 0 0.019302663 0.017725361 0.001577302 0.003223994 0.103167803 0.178463009 0.578090684 0.578090528
20 1315 0 0 0.020065614 0.0177271 0.002338514 0.003985205 0.127526566 0.193274344 0.659821493 0.659821364
21 1372 0 0 0.020935378 0.01774976 0.003185618 0.004832309 0.154633895 0.205987264 0.750696391 0.750696308
22 1437 0 0 0.021927214 0.01774927 0.004177944 0.005824636 0.186388341 0.215104139 0.866502811 0.866502795
23 1482 0 0 0.02261387 0.017738204 0.004875666 0.006522358 0.208715457 0.219389593 0.951346207 0.951346189
24 1535 0 0 0.023422599 0.017751364 0.005671235 0.007317927 0.234173663 0.218164238 1.073382447 1.073382306
25 1622 0 0 0.024750134 0.01776678 0.006983354 0.008630046 0.276161474 0.214796501 1.285688884 1.285688726
26 1692 0 0 0.025818265 0.017747158 0.008071107 0.009717799 0.310969555 0.210606909 1.476540137 1.476540058
27 1788 0 0 0.027283131 0.017749483 0.009533648 0.01118034 0.357770865 0.205201545 1.743509607 1.743509541
28 2013 0 0 0.030716411 0.01775383 0.012962581 0.014609272 0.46749672 0.200608681 2.330391274 2.330391195
29 2288 0 0 0.034912642 0.017756645 0.017155997 0.018802688 0.601686024 0.197478317 3.046846024 3.046845947
30 2491 0 0 0.038010224 0.01775086 0.020259364 0.021906055 0.700993775 0.195170832 3.591693321 3.591693153
31 2655 0 0 0.040512703 0.017760618 0.022752085 0.024398776 0.780760843 0.195467228 3.994331179 3.994331108
32 2856 0 0 0.043579767 0.017765706 0.025814061 0.027460753 0.878744084 0.196697329 4.467493728 4.46749356
33 3104 0 0 0.047364004 0.017767828 0.029596176 0.031242867 0.999771752 0.199374285 5.014547153 5.014547056
34 3370 0 0 0.051422904 0.017757287 0.033665617 0.035312308 1.129993872 0.204660824 5.521300309 5.521300187
35 3638 0 0 0.055512322 0.01773995 0.037772372 0.039419063 1.261410021 0.211705855 5.958314278 5.95831414
36 3930 0 0 0.059967956 0.017764708 0.042203248 0.04384994 1.403198068 0.219328075 6.397712971 6.397712895
37 4189 0 0 0.063920043 0.017774542 0.046145501 0.047792193 1.529350164 0.229450371 6.66527649 6.665276371
38 4654 0 0 0.071015488 0.017761837 0.053253651 0.054900343 1.756810965 0.241018856 7.289101751 7.289101663
39 5403 0 0 0.082444495 0.017776422 0.064668073 0.066314764 2.122072461 0.253972392 8.355524187 8.355524154
40 6289 0 0 0.095963989 0.017775937 0.078188052 0.079834744 2.554711812 0.268396698 9.518417431 9.518417328
41 7340 0 0 0.112001221 0.017782926 0.094218295 0.095864987 3.06767958 0.282503503 10.85890812 10.85890802
42 8569 0 0 0.130754559 0.017763127 0.112991432 0.114638123 3.668419949 0.295560554 12.41173729 12.41173719
43 9914 0 0 0.151277943 0.01777237 0.133505573 0.135152265 4.32487247 0.307026707 14.08630704 14.08630698
44 11161 0 0 0.170305943 0.017766239 0.152539704 0.154186395 4.933964656 0.316483147 15.58997596 15.58997594
45 12215 0 0 0.186388952 0.017769566 0.168619386 0.170266077 5.448514471 0.322821108 16.87781357 16.87781356
46 13173 0 0 0.201007095 0.017758196 0.183248899 0.18489559 5.916658894 0.326809006 18.10433247 18.10433245
47 13979 0 0 0.213305867 0.017768663 0.195537204 0.197183896 6.30988467 0.3282694 19.22166572 19.22166567
48 14561 0 0 0.222186618 0.017764608 0.20442201 0.206068702 6.594198469 0.327178879 20.15471932 20.15471924
49 15060 0 0 0.22980087 0.017794448 0.212006422 0.213653114 6.836899648 0.324149521 21.09180855 21.09180847
50 15681 0 0 0.239276722 0.01777776 0.221498962 0.223145654 7.140660928 0.319702789 22.33531008 22.33531006
51 16374 0 0 0.249851225 0.017792538 0.232058687 0.233705378 7.478572104 0.313978403 23.81874691 23.8187468
52 16988 0 0 0.259220264 0.017780478 0.241439786 0.243086478 7.778767291 0.307330309 25.3107717 25.31077164
53 17143 0 0 0.261585412 0.017791571 0.243793841 0.245440532 7.854097033 0.299474435 26.2262688 26.22626878
54 16821 0 0 0.256672007 0.017776881 0.238895126 0.240541818 7.697338179 0.289998834 26.54265213 26.54265211
55 16655 0 0 0.25413901 0.017788449 0.236350561 0.237997253 7.6159121 0.28015448 27.18468785 27.18468775
56 16967 0 0 0.258899825 0.017783768 0.241116057 0.242762749 7.768407959 0.270475996 28.72124727 28.72124715
57 17311 0 0 0.264148928 0.017797305 0.246351623 0.247998314 7.935946057 0.261761208 30.3175024 30.31750233
58 17555 0 0 0.267872129 0.017784249 0.25008788 0.251734571 8.055506283 0.254815161 31.61313573 31.61313571
59 17890 0 0 0.272983902 0.017786801 0.255197101 0.256843793 8.219001375 0.249583897 32.93081601 32.9308159
60 18555 0 0 0.283131151 0.017789573 0.265341578 0.266988269 8.543624623 0.245256814 34.83542201 34.83542197
61 19417 0 0 0.296284428 0.017800859 0.278483569 0.280130261 8.964168346 0.242539717 36.95958943 36.95958937
62 20047 0 0 0.305897612 0.017768236 0.288129376 0.289776068 9.272834166 0.241131751 38.45546738 38.45546729
63 20491 0 0 0.312672618 0.017792541 0.294880077 0.296526768 9.488856584 0.24107726 39.3602307 39.36023059
64 21322 0 0 0.325352865 0.017786035 0.30756683 0.309213522 9.894832702 0.242662483 40.77611242 40.77611233
65 22746 0 0 0.347081712 0.017801719 0.329279993 0.330926685 10.58965391 0.245504716 43.1342179 43.13421783
66 24295 0 0 0.370717937 0.017813925 0.352904012 0.354550703 11.34562251 0.249539008 45.46632856 45.46632848
67 25720 0 0 0.392462043 0.017805944 0.374656099 0.376302791 12.0416893 0.253903519 47.42624029 47.42624024
68 27012 0 0 0.412176699 0.017808222 0.394368477 0.396015168 12.67248539 0.257443988 49.22424278 49.22424277
69 27888 0 0 0.425543603 0.017802588 0.407741015 0.409387707 13.10040661 0.259631278 50.45773644 50.45773633
70 28435 0 0 0.433890288 0.017800152 0.416090136 0.417736828 13.36757849 0.260559718 51.30331955 51.30331943
71 28942 0 0 0.441626612 0.017815508 0.423811104 0.425457796 13.61464947 0.260859921 52.19141913 52.19141902
72 29580 0 0 0.451361868 0.017802283 0.433559585 0.435206277 13.92660087 0.261108977 53.33635421 53.3363541
73 30304 0 0 0.4624094 0.017811846 0.444597554 0.446244246 14.27981588 0.261719881 54.56144866 54.56144854
74 30959 0 0 0.472404059 0.017805591 0.454598468 0.45624516 14.59984512 0.262761947 55.56301153 55.56301145
75 31469 0 0 0.48018616 0.017814788 0.462371372 0.464018064 14.84857803 0.264709334 56.09389659 56.09389652
76 31888 0 0 0.48657969 0.017810935 0.468768755 0.470415447 15.05329429 0.266642025 56.4550704 56.45507036
77 32335 0 0 0.493400473 0.017825323 0.47557515 0.477221842 15.27109893 0.268719958 56.82904633 56.82904626
78 32802 0 0 0.500526436 0.017795855 0.482730581 0.484377273 15.50007272 0.270693559 57.26058926 57.26058922
79 33147 0 0 0.505790799 0.017805813 0.487984986 0.489631677 15.66821368 0.272559207 57.48554182 57.48554173
80 33387 0 0 0.509452964 0.017812413 0.491640551 0.493287243 15.78519177 0.273926752 57.62559384 57.62559378
81 33547 0 0 0.511894408 0.017805744 0.494088664 0.495735356 15.86353138 0.274510727 57.7883843 57.78838419
82 33568 0 0 0.512214847 0.017816436 0.494398411 0.496045103 15.8734433 0.273615489 58.01368694 58.01368688
83 33407 0 0 0.509758145 0.01780904 0.491949105 0.493595796 15.79506548 0.270955128 58.29402686 58.29402673
84 32702 0 0 0.499000534 0.017810197 0.481190337 0.482837029 15.45078493 0.267364195 57.78928236 57.7892823
85 31863 0 0 0.486198215 0.017812778 0.468385437 0.470032129 15.04102812 0.264564134 56.85210578 56.85210568
86 31286 0 0 0.477393759 0.017809135 0.459584624 0.461231316 14.75940211 0.262272279 56.27511299 56.27511292
87 30747 0 0 0.469169146 0.017819754 0.451349392 0.452996084 14.49587468 0.259972681 55.75922297 55.75922293
88 29968 0 0 0.457282368 0.017821306 0.439461062 0.441107754 14.11544812 0.257442501 54.82951754 54.8295175
89 29142 0 0 0.444678416 0.017825959 0.426852457 0.428499149 13.71197275 0.254652606 53.84579787 53.84579782
90 28396 0 0 0.433295186 0.017809492 0.415485694 0.417132386 13.34823635 0.252207737 52.92556246 52.92556236
91 27669 0 0 0.422201877 0.017810843 0.404391034 0.406037726 12.99320723 0.249626914 52.05050616 52.05050607
92 26835 0 0 0.409475853 0.017820563 0.39165529 0.393301982 12.58566342 0.247263261 50.89985204 50.89985192
93 26082 0 0 0.397985809 0.017818579 0.38016723 0.381813921 12.21804548 0.24512359 49.84442953 49.84442947
94 25484 0 0 0.388860914 0.017824137 0.371036777 0.372683469 11.925871 0.243225859 49.03208495 49.03208487
95 24838 0 0 0.379003586 0.017821801 0.361181785 0.362828477 11.61051125 0.241153459 48.14573801 48.14573791
96 24022 0 0 0.366552224 0.017813704 0.34873852 0.350385212 11.21232677 0.238593405 46.99344799 46.99344791
97 23125 0 0 0.352864881 0.017818913 0.335045968 0.33669266 10.77416511 0.234996963 45.84810369 45.84810366
98 22238 0 0 0.339330129 0.017816144 0.321513985 0.323160676 10.34114164 0.229953125 44.97065068 44.97065059
99 21414 0 0 0.326756695 0.017829864 0.308926831 0.310573523 9.938352739 0.223736577 44.4198837 44.41988361
100 20520 0 0 0.313115129 0.01782662 0.295288509 0.296935201 9.501926435 0.216651884 43.85803747 43.85803743
101 19452 0 0 0.296818494 0.017836472 0.278982022 0.280628714 8.980118844 0.209530203 42.85835036 42.85835026
102 18259 0 0 0.278614481 0.017826958 0.260787523 0.262434214 8.397894863 0.202147958 41.54330796 41.54330784
103 16946 0 0 0.258579385 0.017832593 0.240746792 0.242393484 7.756591477 0.193938092 39.9951934 39.99519331
104 15584 0 0 0.237796597 0.017815506 0.219981091 0.221627783 7.092089051 0.185808314 38.16884678 38.16884672
105 14363 0 0 0.219165332 0.017835026 0.201330306 0.202976998 6.495263923 0.179063973 36.2734268 36.27342661
106 13408 0 0 0.204592966 0.017803031 0.186789935 0.188436627 6.02997206 0.173667752 34.72131122 34.72131104
107 12685 0 0 0.193560693 0.017831957 0.175728736 0.177375427 5.676013678 0.169373203 33.51187546 33.5118753
108 11894 0 0 0.181490806 0.017836911 0.163653895 0.165300587 5.289618779 0.16556857 31.94820598 31.94820595
109 11122 0 0 0.169710842 0.017832952 0.15187789 0.153524582 4.912786611 0.162018892 30.32230709 30.32230688
110 10486 0 0 0.160006104 0.017821883 0.142184221 0.143830913 4.602589202 0.158542137 29.03069997 29.03069977
111 10010 0 0 0.152742809 0.017834749 0.13490806 0.136554751 4.369752045 0.15535637 28.12727955 28.12727947
112 9701 0 0 0.148027771 0.017802429 0.130225342 0.131872034 4.219905072 0.15229607 27.70856188 27.70856185
113 9450 0 0 0.144197757 0.017831811 0.126365946 0.128012637 4.096404398 0.14932531 27.43275331 27.43275317
114 9178 0 0 0.140047303 0.017824314 0.122222989 0.123869681 3.96382978 0.146633602 27.03220631 27.03220618
115 9124 0 0 0.139223316 0.017841737 0.121381579 0.123028271 3.93690467 0.144023361 27.33518121 27.33518103
116 9413 0 0 0.143633173 0.017823467 0.125809706 0.127456398 4.078604728 0.141579922 28.80779049 28.80779039
117 9648 0 0 0.147219043 0.017828451 0.129390592 0.131037283 4.193193067 0.139139939 30.13651653 30.13651645
118 9523 0 0 0.145311666 0.017821504 0.127490162 0.129136854 4.132379321 0.136651363 30.24030819 30.24030794
119 9192 0 0 0.140260929 0.01782609 0.122434839 0.12408153 3.970608969 0.13440255 29.54266101 29.54266093
120 8731 0 0 0.13322652 0.017819739 0.115406781 0.117053473 3.745711122 0.132301569 28.31191758 28.31191749
121 8208 0 0 0.125246052 0.017832315 0.107413737 0.109060429 3.489933722 0.130325395 26.77861604 26.77861584
122 7594 0 0 0.115877012 0.017828216 0.098048796 0.099695487 3.190255596 0.128697264 24.78883782 24.78883775
123 6898 0 0 0.105256733 0.017830323 0.08742641 0.089073102 2.85033926 0.127269587 22.39607533 22.3960752
124 6240 0 0 0.095216297 0.017832623 0.077383674 0.079030366 2.528971715 0.126227313 20.03505936 20.03505913
125 5666 0 0 0.086457618 0.017839917 0.068617701 0.070264393 2.248460561 0.125693189 17.88848362 17.88848349
126 5174 0 0 0.078950179 0.017815133 0.061135046 0.062781738 2.009015606 0.125619878 15.99281603 15.99281596
127 4696 0 0 0.071656367 0.017841924 0.053814443 0.055461135 1.774756305 0.125673694 14.12193949 14.1219393
128 4250 0 0 0.064850843 0.017832863 0.04701798 0.048664672 1.557269494 0.125989586 12.3603033 12.36030317
129 3862 0 0 0.058930343 0.017849213 0.04108113 0.042727822 1.367290296 0.126157511 10.83796192 10.83796167
130 3557 0 0 0.054276341 0.01782813 0.036448211 0.038094903 1.21903689 0.126128122 9.665068081 9.665067907
131 3342 0 0 0.050995651 0.017855137 0.033140514 0.034787206 1.11319058 0.125911359 8.841065558 8.841065457
132 3179 0 0 0.048508431 0.017835336 0.030673095 0.032319787 1.034233176 0.125205641 8.260276223 8.260275977
133 3009 0 0 0.045914397 0.017827387 0.02808701 0.029733701 0.951478447 0.124207043 7.660422673 7.660422496
134 2821 0 0 0.043045701 0.017834417 0.025211284 0.026857976 0.859455231 0.12302581 6.985974994 6.985974785
135 2550 0 0 0.038910506 0.017841707 0.021068799 0.022715491 0.726895707 0.121484974 5.98342071 5.983420516
136 2194 0 0 0.033478294 0.017831308 0.015646986 0.017293678 0.553397699 0.119976383 4.612555288 4.612555146
137 1903 0 0 0.029037919 0.017847823 0.011190096 0.012836787 0.410777192 0.118416618 3.468915069 3.468914824
138 1858 0 0 0.028351263 0.017827435 0.010523828 0.01217052 0.389456641 0.116875206 3.332243455 3.332243212
139 1913 0 0 0.029190509 0.017839438 0.011351071 0.012997763 0.415928407 0.115425033 3.603450624 3.603450434
140 1919 0 0 0.029282063 0.017818444 0.011463619 0.013110311 0.419529943 0.114136708 3.675679374 3.675679219
141 1877 0 0 0.028641184 0.017838435 0.010802749 0.012449441 0.398382116 0.112865755 3.529698776 3.529698642
142 1803 0 0 0.027512016 0.017831371 0.009680645 0.011327337 0.362474778 0.111515867 3.250432323 3.250432296
143 1736 0 0 0.026489662 0.017827868 0.008661794 0.010308486 0.329871542 0.109828234 3.003522229 3.003522065
144 1669 0 0 0.025467308 0.017827684 0.007639624 0.009286316 0.297162111 0.107729298 2.758414994 2.758414688
145 1631 0 0 0.024887465 0.017832561 0.007054904 0.008701596 0.27845106 0.105380598 2.642337061 2.6423368
146 1587 0 0 0.024216068 0.017832656 0.006383412 0.008030104 0.256963332 0.102808398 2.499439117 2.499438861
147 1551 0 0 0.023666743 0.017848836 0.005817907 0.007464598 0.238867148 0.100035371 2.387826882 2.387826686
148 1521 0 0 0.023208972 0.017830574 0.005378398 0.00702509 0.224802884 0.097169229 2.313519257 2.313519168
149 1508 0 0 0.023010605 0.017826103 0.005184502 0.006831194 0.218598208 0.094231564 2.319798159 2.319797971
150 1492 0 0 0.022766461 0.017825925 0.004940536 0.006587228 0.210791287 0.091340794 2.307745287 2.30774497
151 1475 0 0 0.022507057 0.017843772 0.004663285 0.006309977 0.201919266 0.088570982 2.279745138 2.279745038
152 1461 0 0 0.022293431 0.017818809 0.004474622 0.006121313 0.195882024 0.085842319 2.281881788 2.281881571
153 1448 0 0 0.022095064 0.017850726 0.004244338 0.00589103 0.18851295 0.083193782 2.265949996 2.265949663
154 1413 0 0 0.021560998 0.017831848 0.00372915 0.005375842 0.172026937 0.080716212 2.131256317 2.131256066
155 1390 0 0 0.02121004 0.017839527 0.003370513 0.005017204 0.160550541 0.078365597 2.048737538 2.048737483
156 1369 0 0 0.020889601 0.01783294 0.003056661 0.004703353 0.150507282 0.076046331 1.979152455 1.979152204
157 1337 0 0 0.020401312 0.017842514 0.002558798 0.00420549 0.134575676 0.073768926 1.824286761 1.824286632
158 1310 0 0 0.019989319 0.017845434 0.002143885 0.003790577 0.121298451 0.071537687 1.695588111 1.695587713
159 1278 0 0 0.01950103 0.017845843 0.001655187 0.003301879 0.10566013 0.069318313 1.524274406 1.524274134
160 1250 0 0 0.019073777 0.017831666 0.001242111 0.002888803 0.092441692 0.067004224 1.379639771 1.379639674
161 1223 0 0 0.018661784 0.017837722 0.000824062 0.002470753 0.079064106 0.064648658 1.222981403 1.22298101
162 1201 0 0 0.018326085 0.017819034 0.000507051 0.002153742 0.06891976 0.062244495 1.107242648 1.107242507
163 1174 0 0 0.017914092 0.017838994 7.50976E-05 0.001721789 0.055097256 0.059773914 0.921760885 0.921760421
164 1161 0 0 0.017715724 0.017819838 -0.000104114 0.001542578 0.049362488 0.057320376 0.861168252 0.861168168
165 1139 0 0 0.017380026 0.017812428 -0.000432402 0.001214289 0.038857261 0.054850312 0.708423695 0.708423326
166 1128 0 0 0.017212177 0.017831392 -0.000619215 0.001027477 0.032879267 0.052468112 0.626652369 0.626651836
167 1115 0 0 0.017013809 0.017837013 -0.000823204 0.000823488 0.026351601 0.050129475 0.525670791 0.52567069
168 1102 0 0 0.016815442 0.017810544 -0.000995102 0.00065159 0.020850882 0.04793369 0.434994299 0.434994003
169 1099 0 0 0.016769665 0.017835293 -0.001065628 0.000581064 0.018594033 0.04585245 0.405518856 0.405518501
170 1083 0 0 0.016525521 0.017837693 -0.001312172 0.00033452 0.010704632 0.043863616 0.244043534 0.244042907
171 1081 0 0 0.016495003 0.017843703 -0.0013487 0.000297992 0.009535739 0.041979979 0.227149683 0.227148995
172 1088 0 0 0.016601816 0.01783955 -0.001237734 0.000408958 0.013086641 0.040276534 0.324919731 0.324919136
173 1086 0 0 0.016571298 0.017848893 -0.001277595 0.000369096 0.011811083 0.038640221 0.305668097 0.30566744
174 1070 0 0 0.016327153 0.017828765 -0.001501612 0.00014508 0.00464255 0.037162043 0.124927204 0.12492708
175 1069 0 0 0.016311894 0.017839418 -0.001527524 0.000119168 0.003813372 0.035761486 0.106633494 0.106633346
176 1070 0 0 0.016327153 0.017806661 -0.001479508 0.000167183 0.00534987 0.034449509 0.155295983 0.15529585
177 1080 0 0 0.016479744 0.017833288 -0.001353544 0.000293148 0.009380726 0.033131015 0.283140312 0.283139418
178 1065 0 0 0.016250858 0.017824596 -0.001573738 7.29534E-05 0.002334507 0.031963336 0.073037036 0.073036783
179 1062 0 0 0.016205081 0.017833629 -0.001628548 1.81434E-05 0.000580587 0.030715995 0.018901791 0.018901459
180 1062 0 0 0.016205081 0.017845241 -0.00164016 6.53159E-06 0.000209011 0.02949587 0.007086107 0.007085761
181 1074 0 0 0.01638819 0.017829789 -0.001441599 0.000205093 0.006562976 0.028259209 0.232242028 0.232240832
182 1065 0 0 0.016250858 0.017820631 -0.001569773 7.69186E-05 0.002461395 0.027065872 0.090940897 0.090940598
183 1072 0 0 0.016357671 0.017844361 -0.00148669 0.000160002 0.005120069 0.025896275 0.197714506 0.197714383
184 1069 0 0 0.016311894 0.017833075 -0.001521181 0.000125511 0.004016355 0.024802334 0.161934574 0.16193436
185 1068 0 0 0.016296635 0.017832783 -0.001536148 0.000110544 0.003537395 0.023686525 0.149342085 0.149341831
186 1062 0 0 0.016205081 0.017823097 -0.001618016 2.86757E-05 0.000917623 0.022586624 0.040626821 0.040626369
187 1061 0 0 0.016189822 0.017833828 -0.001644006 2.68587E-06 8.59477E-05 0.021466248 0.004003854 0.004003346
188 1060 0 0 0.016174563 0.017811211 -0.001636648 1.00436E-05 0.000321396 0.020392911 0.015760168 0.015759598
189 1073 0 0 0.01637293 0.017845576 -0.001472646 0.000174046 0.005569464 0.019322473 0.28823766 0.288237531
190 1062 0 0 0.016205081 0.017824488 -0.001619407 2.72843E-05 0.000873096 0.018154531 0.048092477 0.048091915
191 1059 0 0 0.016159304 0.017828556 -0.001669252 -2.25608E-05 -0.000721945 0.017078812 -0.042271386 -0.042272107
192 1062 0 0 0.016205081 0.017815332 -0.001610251 3.64404E-05 0.001166092 0.016053163 0.072639396 0.07263876
193 1066 0 0 0.016266117 0.017828471 -0.001562354 8.4338E-05 0.002698817 0.015153665 0.178096641 0.178096153
194 1068 0 0 0.016296635 0.017823261 -0.001526626 0.000120066 0.003842115 0.014342396 0.267885169 0.26788475
195 1067 0 0 0.016281376 0.017818606 -0.00153723 0.000109462 0.003502787 0.013614918 0.25727568 0.257275187
196 1065 0 0 0.016250858 0.017844014 -0.001593156 5.35354E-05 0.001713133 #NAME?
197 1057 0 0 0.016128786 0.017822095 -0.001693309 -4.66176E-05 -0.001491762 #NAME?
198 1074 0 0 0.01638819 0.017822226 -0.001434036 0.000212655 0.006804973 #NAME?
199 1071 0 0 0.016342412 0.017839056 -0.001496644 0.000150048 0.004801534 #NAME?
200 1063 0 0 0.01622034 0.017817097 -0.001596757 4.99351E-05 0.001597925 #NAME?
201 1066 0 0 0.016266117 0.017849718 -0.001583601 6.30907E-05 0.002018901 #NAME?
202 1070 0 0 0.016327153 0.017825349 -0.001498196 0.000148496 0.004751871 #NAME?
203 1076 0 0 0.016418708 0.017838386 -0.001419678 0.000227014 0.007264432 #NAME?
204 1061 0 0 0.016189822 0.017835482 -0.00164566 1.03126E-06 3.30003E-05 #NAME?
205 1060 0 0 0.016174563 0.017830405 -0.001655842 -9.15057E-06 -0.000292818 #NAME?
206 1078 0 0 0.016449226 0.017835676 -0.00138645 0.000260241 0.008327717 #NAME?
207 1072 0 0 0.016357671 0.017838439 -0.001480768 0.000165924 0.005309571 #NAME?
208 1070 0 0 0.016327153 0.017838731 -0.001511578 0.000135113 0.004323625 #NAME?
209 1064 0 0 0.016235599 0.017852895 -0.001617296 2.93957E-05 0.000940663 #NAME?
210 1067 0 0 0.016281376 0.017825152 -0.001543776 0.000102916 0.003293297 #NAME?
211 1063 0 0 0.01622034 0.017846601 -0.001626261 2.04309E-05 0.000653788 #NAME?
212 1060 0 0 0.016174563 0.017825534 -0.001650971 -4.2798E-06 -0.000136954 #NAME?
213 1060 0 0 0.016174563 0.017832173 -0.00165761 -1.0918E-05 -0.000349377 #NAME?
214 1070 0 0 0.016327153 0.017823698 -0.001496545 0.000150147 0.004804705 #NAME?
215 1072 0 0 0.016357671 0.017847651 -0.00148998 0.000156711 0.005014767 #NAME?
216 1068 0 0 0.016296635 0.017831473 -0.001534838 0.000111853 0.003579304 #NAME?
217 1063 0 0 0.01622034 0.01783514 -0.0016148 3.18916E-05 0.001020532 #NAME?
218 1060 0 0 0.016174563 0.017825877 -0.001651314 -4.62233E-06 -0.000147915 #NAME?
219 1056 0 0 0.016113527 0.017831483 -0.001717956 -7.12639E-05 -0.002280443 #NAME?
220 1064 0 0 0.016235599 0.017829553 -0.001593954 5.27381E-05 0.001687621 #NAME?
221 1073 0 0 0.01637293 0.017825734 -0.001452804 0.000193888 0.006204418 #NAME?
222 1066 0 0 0.016266117 0.01784105 -0.001574933 7.17584E-05 0.002296268 #NAME?
223 1063 0 0 0.01622034 0.017837847 -0.001617507 2.91845E-05 0.000933904 #NAME?
224 1065 0 0 0.016250858 0.017831612 -0.001580754 6.59378E-05 0.002110009 #NAME?
225 1074 0 0 0.01638819 0.017843487 -0.001455297 0.000191395 0.006124641 #NAME?
226 1067 0 0 0.016281376 0.017831668 -0.001550292 9.63994E-05 0.003084782 #NAME?
227 1064 0 0 0.016235599 0.01785842 -0.001622821 2.38708E-05 0.000763864 #NAME?
228 1056 0 0 0.016113527 0.017827956 -0.001714429 -6.7737E-05 -0.002167586 #NAME?
229 1066 0 0 0.016266117 0.017842824 -0.001576707 6.9985E-05 0.00223952 #NAME?
230 1074 0 0 0.01638819 0.017834995 -0.001446805 0.000199887 0.006396388 #NAME?
231 1059 0 0 0.016159304 0.017853292 -0.001693988 -4.72966E-05 -0.00151349 #NAME?
232 1051 0 0 0.016037232 0.017845061 -0.001807829 -0.000161138 -0.005156406 #NAME?
233 1068 0 0 0.016296635 0.017847245 -0.00155061 9.6082E-05 0.003074624 #NAME?
234 1075 0 0 0.016403449 0.017836995 -0.001433546 0.000213146 0.006820667 #NAME?
235 1064 0 0 0.016235599 0.017833642 -0.001598043 4.86486E-05 0.001556755 #NAME?
236 1055 0 0 0.016098268 0.017815031 -0.001716763 -7.00711E-05 -0.002242276 #NAME?
