oscar 数据处理软件
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
oscar/data/CALIBRAT.DAT

2646 lines
56 KiB

[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B057_2023-03-24_04-20-00_Calibrated_205
IDDevice = OSCAR_B057
DateTime = 2023-03-24 04:20:00
Comment = 03_24
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 13.0043 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 22.6
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 22.5937
tempSpectrometer = 22.625
tempMainCPU = 23.8437
Deviation = 13.0043
Maximum = 11.57
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
305.458 0.0206335 0 0
308.829 0.0238213 0 0
312.201 0.0257627 0 0
315.573 0.02922 0 0
318.946 0.032192 0 0
322.319 0.0368848 0 0
325.693 0.0378523 0 0
329.068 0.0432784 0 0
332.444 0.0457508 0 0
335.82 0.0516858 0 0
339.197 0.0561251 0 0
342.574 0.0607863 0 0
345.952 0.0684525 0 0
349.331 0.0748873 0 0
352.71 0.0847381 0 0
356.09 0.102868 0 0
359.47 0.15379 0 0
362.851 0.374777 0 0
366.233 1.23091 0 0
369.614 3.3752 0 0
372.997 5.92819 0 0
376.38 6.63855 0 0
379.763 5.12636 0 0
383.147 3.20453 0 0
386.532 2.10249 0 0
389.916 1.91257 0 0
393.302 2.56156 0 0
396.687 4.05554 0 0
400.074 6.41051 0 0
403.46 9.18335 0 0
406.847 11.2128 0 0
410.235 11.57 0 0
413.622 10.4213 0 0
417.01 8.56124 0 0
420.399 6.64578 0 0
423.788 5.07846 0 0
427.177 4.0564 0 0
430.566 3.60336 0 0
433.956 3.68015 0 0
437.346 4.34195 0 0
440.737 5.67248 0 0
444.127 7.46997 0 0
447.518 9.02941 0 0
450.909 9.56329 0 0
454.301 8.91737 0 0
457.692 7.64858 0 0
461.084 6.3529 0 0
464.476 5.22716 0 0
467.868 4.25833 0 0
471.261 3.4588 0 0
474.654 2.84323 0 0
478.046 2.37876 0 0
481.439 2.03949 0 0
484.832 1.79678 0 0
488.226 1.64353 0 0
491.619 1.57628 0 0
495.013 1.59256 0 0
498.406 1.68176 0 0
501.8 1.83189 0 0
505.193 2.03158 0 0
508.587 2.26524 0 0
511.981 2.52622 0 0
515.375 2.8088 0 0
518.769 3.10869 0 0
522.163 3.41931 0 0
525.557 3.72874 0 0
528.951 4.03791 0 0
532.344 4.3422 0 0
535.738 4.627 0 0
539.132 4.89473 0 0
542.526 5.13352 0 0
545.92 5.32721 0 0
549.313 5.47515 0 0
552.707 5.58661 0 0
556.101 5.65422 0 0
559.494 5.68643 0 0
562.887 5.67653 0 0
566.28 5.63111 0 0
569.673 5.55422 0 0
573.066 5.44283 0 0
576.459 5.27925 0 0
579.851 5.05985 0 0
583.244 4.79414 0 0
586.636 4.48825 0 0
590.028 4.18644 0 0
593.419 3.88685 0 0
596.811 3.57855 0 0
600.202 3.29303 0 0
603.593 3.04652 0 0
606.984 2.84788 0 0
610.374 2.68415 0 0
613.764 2.54522 0 0
617.154 2.41239 0 0
620.544 2.29435 0 0
623.933 2.18782 0 0
627.322 2.07899 0 0
630.71 1.97048 0 0
634.099 1.85888 0 0
637.486 1.73687 0 0
640.874 1.60524 0 0
644.261 1.46413 0 0
647.648 1.32653 0 0
651.034 1.19669 0 0
654.42 1.06369 0 0
657.805 0.941063 0 0
661.19 0.839302 0 0
664.575 0.758528 0 0
667.959 0.692782 0 0
671.342 0.633911 0 0
674.726 0.578967 0 0
678.108 0.529659 0 0
681.49 0.480384 0 0
684.872 0.435793 0 0
688.253 0.391397 0 0
691.633 0.352924 0 0
695.013 0.312253 0 0
698.393 0.277689 0 0
701.771 0.244353 0 0
705.149 0.213493 0 0
708.527 0.187037 0 0
711.904 0.161314 0 0
715.28 0.137323 0 0
718.656 0.116536 0 0
722.031 0.0959722 0 0
725.406 0.0786019 0 0
728.779 0.0651573 0 0
732.152 0.052932 0 0
735.525 0.0436308 0 0
738.896 0.0365396 0 0
742.267 0.031655 0 0
745.638 0.0306695 0 0
749.007 0.0260211 0 0
752.376 0.0250427 0 0
755.744 0.0216203 0 0
759.111 0.0203959 0 0
762.478 0.0191695 0 0
765.843 0.0167315 0 0
769.208 0.0157536 0 0
772.572 0.0145272 0 0
775.935 0.0137924 0 0
779.298 0.0125761 0 0
782.659 0.0120842 0 0
786.02 0.0103738 0 0
789.38 0.00964252 0 0
792.738 0.00818391 0 0
796.097 0.00647684 0 0
799.454 0.00793313 0 0
802.81 0.00865921 0 0
806.165 0.0064751 0 0
809.519 0.00525175 0 0
812.873 0.00573859 0 0
816.225 0.00379674 0 0
819.577 0.00476798 0 0
822.927 0.00331113 0 0
826.276 0.00233791 0 0
829.625 0.0030727 0 0
832.972 0.00233672 0 0
836.319 0.00209666 0 0
839.664 0.00136903 0 0
843.008 0.00137191 0 0
846.352 0.0016089 0 0
849.694 0.00112567 0 0
853.035 0.00282624 0 0
856.375 0.00210239 0 0
859.714 0.000638625 0 0
863.052 0.000880522 0 0
866.388 0.000886423 0 0
869.724 0.000886073 0 0
873.058 0.00111629 0 0
876.391 0.00039687 0 0
879.723 0.000408883 0 0
883.054 0.000400797 0 0
886.384 0.00206053 0 0
889.712 0.00209555 0 0
893.039 0.000400963 0 0
896.365 0.00178568 0 0
899.69 0.000890023 0 0
903.013 0.00119107 0 0
906.336 0.000879505 0 0
909.656 0.000846031 0 0
912.976 0.00225337 0 0
916.294 0.000182452 0 0
919.611 0.00132489 0 0
922.927 0.00131994 0 0
926.241 0.00240575 0 0
929.554 0.00134162 0 0
932.866 0.00103841 0 0
936.176 0.000980402 0 0
939.485 0.000396789 0 0
942.793 0.00039769 0 0
946.099 0.000170537 0 0
949.404 0.00115907 0 0
952.707 -0.000579698 0 0
956.009 0.00121665 0 0
959.309 -0.00196834 0 0
962.608 0.000155859 0 0
965.906 0.000157279 0 0
969.202 -9.00325e-05 0 0
972.496 0.00119454 0 0
975.789 0.000157283 0 0
979.081 0.000169305 0 0
982.371 -0.000359433 0 0
985.659 0.000670364 0 0
988.946 0.00211062 0 0
992.231 0.001512 0 0
995.515 0.000431957 0 0
998.797 -0.000857599 0 0
1002.08 -0.000612264 0 0
1005.36 -0.000356449 0 0
1008.63 0.000429825 0 0
1011.91 0.00190302 0 0
1015.18 0.000165631 0 0
1018.46 0.00145296 0 0
1021.73 0.000652145 0 0
1025 0.000412375 0 0
1028.26 0.000683275 0 0
1031.53 0.000420605 0 0
1034.79 -0.000847775 0 0
1038.06 0.000674212 0 0
1041.32 0.000950223 0 0
1044.58 0.000932127 0 0
1047.83 0.000164553 0 0
1051.09 0.000167195 0 0
1054.34 0.000167769 0 0
1057.59 -9.05022e-05 0 0
1060.84 -0.000609554 0 0
1064.09 0.00121596 0 0
1067.34 0.000166635 0 0
1070.58 0.000421233 0 0
1073.83 -9.30551e-05 0 0
1077.07 0.00068893 0 0
1080.31 0.000691156 0 0
1083.54 0.00226024 0 0
1086.78 -9.46879e-05 0 0
1090.01 0.00070221 0 0
1093.24 0.000960973 0 0
1096.47 0.000441746 0 0
1099.7 0.000441733 0 0
1102.92 0.00124479 0 0
1106.15 -0.00143681 0 0
1109.37 -9.7023e-05 0 0
1112.59 0.00153014 0 0
1115.81 -0.0011818 0 0
1119.02 -0.000373897 0 0
1122.24 0.0015686 0 0
1125.45 0.000731237 0 0
1128.66 0.00128571 0 0
1131.87 -0.000667069 0 0
1135.07 -0.00123341 0 0
1138.28 0.000754389 0 0
1141.48 -0.000690539 0 0
1144.68 -0.00128768 0 0
1147.87 -0.00071947 0 0
1151.07 -0.000114041 0 0
1154.26 -0.000814543 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B057_2023-03-24_04-21-00_Calibrated_044
IDDevice = OSCAR_B057
DateTime = 2023-03-24 04:21:00
Comment = 03_24
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 14.3217 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 22.6
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 22.875
tempSpectrometer = 23.125
tempMainCPU = 24.5312
Deviation = 14.3217
Maximum = 11.5825
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
305.458 0.0214125 0 0
308.829 0.0236123 0 0
312.201 0.0262918 0 0
315.573 0.0282747 0 0
318.946 0.032237 0 0
322.319 0.0364417 0 0
325.693 0.039875 0 0
329.068 0.0433349 0 0
332.444 0.04951 0 0
335.82 0.0520004 0 0
339.197 0.0549644 0 0
342.574 0.0635751 0 0
345.952 0.0695254 0 0
349.331 0.0769569 0 0
352.71 0.0850893 0 0
356.09 0.101276 0 0
359.47 0.1564 0 0
362.851 0.379813 0 0
366.233 1.25556 0 0
369.614 3.43715 0 0
372.997 5.99402 0 0
376.38 6.66451 0 0
379.763 5.10734 0 0
383.147 3.18108 0 0
386.532 2.08878 0 0
389.916 1.90525 0 0
393.302 2.56006 0 0
396.687 4.0703 0 0
400.074 6.44086 0 0
403.46 9.22492 0 0
406.847 11.2483 0 0
410.235 11.5825 0 0
413.622 10.4199 0 0
417.01 8.5445 0 0
420.399 6.62661 0 0
423.788 5.06133 0 0
427.177 4.04016 0 0
430.566 3.58648 0 0
433.956 3.66866 0 0
437.346 4.34512 0 0
440.737 5.69739 0 0
444.127 7.51621 0 0
447.518 9.08034 0 0
450.909 9.59292 0 0
454.301 8.91754 0 0
457.692 7.62538 0 0
461.084 6.32218 0 0
464.476 5.1929 0 0
467.868 4.22667 0 0
471.261 3.43255 0 0
474.654 2.81897 0 0
478.046 2.3601 0 0
481.439 2.02175 0 0
484.832 1.7819 0 0
488.226 1.63079 0 0
491.619 1.56938 0 0
495.013 1.58764 0 0
498.406 1.6774 0 0
501.8 1.833 0 0
505.193 2.03527 0 0
508.587 2.27102 0 0
511.981 2.53161 0 0
515.375 2.81402 0 0
518.769 3.11717 0 0
522.163 3.42805 0 0
525.557 3.73896 0 0
528.951 4.04685 0 0
532.344 4.34663 0 0
535.738 4.63324 0 0
539.132 4.89782 0 0
542.526 5.13907 0 0
545.92 5.33269 0 0
549.313 5.48421 0 0
552.707 5.59482 0 0
556.101 5.65861 0 0
559.494 5.68777 0 0
562.887 5.68048 0 0
566.28 5.63375 0 0
569.673 5.55682 0 0
573.066 5.44342 0 0
576.459 5.28028 0 0
579.851 5.06449 0 0
583.244 4.79428 0 0
586.636 4.48997 0 0
590.028 4.18706 0 0
593.419 3.88811 0 0
596.811 3.58236 0 0
600.202 3.29523 0 0
603.593 3.0481 0 0
606.984 2.84838 0 0
610.374 2.68777 0 0
613.764 2.54413 0 0
617.154 2.41541 0 0
620.544 2.29758 0 0
623.933 2.18538 0 0
627.322 2.07968 0 0
630.71 1.9716 0 0
634.099 1.86017 0 0
637.486 1.7356 0 0
640.874 1.60411 0 0
644.261 1.46387 0 0
647.648 1.32618 0 0
651.034 1.19528 0 0
654.42 1.06295 0 0
657.805 0.939766 0 0
661.19 0.839427 0 0
664.575 0.759585 0 0
667.959 0.691844 0 0
671.342 0.632697 0 0
674.726 0.581891 0 0
678.108 0.527168 0 0
681.49 0.480075 0 0
684.872 0.433508 0 0
688.253 0.390805 0 0
691.633 0.351092 0 0
695.013 0.314078 0 0
698.393 0.276316 0 0
701.771 0.244925 0 0
705.149 0.215767 0 0
708.527 0.187099 0 0
711.904 0.161367 0 0
715.28 0.136636 0 0
718.656 0.115601 0 0
722.031 0.0967428 0 0
725.406 0.0791241 0 0
728.779 0.0668997 0 0
732.152 0.0532066 0 0
735.525 0.0429262 0 0
738.896 0.03852 0 0
742.267 0.031926 0 0
745.638 0.0287427 0 0
749.007 0.0275097 0 0
752.376 0.0248233 0 0
755.744 0.0214008 0 0
759.111 0.021151 0 0
762.478 0.0196798 0 0
765.843 0.0187043 0 0
769.208 0.0148023 0 0
772.572 0.0135759 0 0
775.935 0.0135711 0 0
779.298 0.0123552 0 0
782.659 0.0125927 0 0
786.02 0.0111251 0 0
789.38 0.0103937 0 0
792.738 0.00869277 0 0
796.097 0.00844304 0 0
799.454 0.00941134 0 0
802.81 0.006738 0 0
806.165 0.00722551 0 0
809.519 0.00600091 0 0
812.873 0.00672935 0 0
816.225 0.00430476 0 0
819.577 0.00527449 0 0
822.927 0.00333462 0 0
826.276 0.00332986 0 0
829.625 0.00333867 0 0
832.972 0.0035688 0 0
836.319 0.00429801 0 0
839.664 0.00284524 0 0
843.008 0.00139699 0 0
846.352 0.00259767 0 0
849.694 0.00211601 0 0
853.035 0.00187734 0 0
856.375 0.0028496 0 0
859.714 0.00258422 0 0
863.052 0.00330585 0 0
866.388 0.00115191 0 0
869.724 0.00235826 0 0
873.058 0.00232762 0 0
876.391 -0.000773177 0 0
879.723 -5.80358e-05 0 0
883.054 0.000666247 0 0
886.384 0.0027698 0 0
889.712 0.000661145 0 0
893.039 0.00138364 0 0
896.365 0.00131809 0 0
899.69 0.000182826 0 0
903.013 0.000694385 0 0
906.336 0.00180549 0 0
909.656 0.00149786 0 0
912.976 0.00169262 0 0
916.294 0.00194752 0 0
919.611 0.00199722 0 0
922.927 0.0122513 0 0
926.241 0.00126323 0 0
929.554 -6.11607e-05 0 0
932.866 0.00260398 0 0
936.176 0.000223672 0 0
939.485 -5.97394e-05 0 0
942.793 0.00120179 0 0
946.099 0.00160239 0 0
949.404 0.000992738 0 0
952.707 -0.00134003 0 0
956.009 0.00295206 0 0
959.309 0.00302626 0 0
962.608 0.00118735 0 0
965.906 0.00170084 0 0
969.202 -0.000326294 0 0
972.496 0.00207257 0 0
975.789 0.000191081 0 0
979.081 0.00156627 0 0
982.371 0.00325724 0 0
985.659 0.000721595 0 0
988.946 0.00094611 0 0
992.231 0.00104721 0 0
995.515 0.00102265 0 0
998.797 0.000464996 0 0
1002.08 -0.000601816 0 0
1005.36 0.000480545 0 0
1008.63 -0.000870437 0 0
1011.91 0.000960738 0 0
1015.18 0.000200801 0 0
1018.46 0.00336914 0 0
1021.73 0.00144897 0 0
1025 0.00045135 0 0
1028.26 0.00125836 0 0
1031.53 0.00202725 0 0
1034.79 0.00277814 0 0
1038.06 -0.00032057 0 0
1041.32 0.00206755 0 0
1044.58 0.00176252 0 0
1047.83 0.000456923 0 0
1051.09 0.00230778 0 0
1054.34 0.00125866 0 0
1057.59 0.000460656 0 0
1060.84 0.00152177 0 0
1064.09 -0.000329505 0 0
1067.34 -6.16819e-05 0 0
1070.58 0.000458934 0 0
1073.83 -0.00087043 0 0
1077.07 0.00152827 0 0
1080.31 -0.00112741 0 0
1083.54 0.000470581 0 0
1086.78 0.00185636 0 0
1090.01 0.00102029 0 0
1093.24 0.000205795 0 0
1096.47 0.000484346 0 0
1099.7 0.0015814 0 0
1102.92 0.001854 0 0
1106.15 0.0015838 0 0
1109.37 -0.000913348 0 0
1112.59 -0.000620649 0 0
1115.81 0.000212914 0 0
1119.02 -0.00035091 0 0
1122.24 -0.00120992 0 0
1125.45 0.00163705 0 0
1128.66 0.000217615 0 0
1131.87 0.000516383 0 0
1135.07 -0.00153122 0 0
1138.28 0.000520048 0 0
1141.48 -0.00098614 0 0
1144.68 -0.00314818 0 0
1147.87 -0.000395586 0 0
1151.07 0.000603569 0 0
1154.26 -0.000662224 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B057_2023-03-24_04-22-00_Calibrated_440
IDDevice = OSCAR_B057
DateTime = 2023-03-24 04:22:00
Comment = 03_24
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 14.1421 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 22.6
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 23.0625
tempSpectrometer = 23.4375
tempMainCPU = 24.9375
Deviation = 14.1421
Maximum = 11.5864
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
305.458 0.0207351 0 0
308.829 0.0239208 0 0
312.201 0.0248754 0 0
315.573 0.0290775 0 0
318.946 0.0330437 0 0
322.319 0.0367585 0 0
325.693 0.0374806 0 0
329.068 0.0414363 0 0
332.444 0.0471216 0 0
335.82 0.0528234 0 0
339.197 0.0572712 0 0
342.574 0.0609497 0 0
345.952 0.0686327 0 0
349.331 0.0755765 0 0
352.71 0.0827267 0 0
356.09 0.101898 0 0
359.47 0.154679 0 0
362.851 0.378181 0 0
366.233 1.25749 0 0
369.614 3.43877 0 0
372.997 5.99461 0 0
376.38 6.66874 0 0
379.763 5.11128 0 0
383.147 3.18224 0 0
386.532 2.08829 0 0
389.916 1.90315 0 0
393.302 2.56113 0 0
396.687 4.06738 0 0
400.074 6.44142 0 0
403.46 9.22458 0 0
406.847 11.2538 0 0
410.235 11.5864 0 0
413.622 10.4222 0 0
417.01 8.54702 0 0
420.399 6.62619 0 0
423.788 5.06143 0 0
427.177 4.04011 0 0
430.566 3.5861 0 0
433.956 3.6711 0 0
437.346 4.34448 0 0
440.737 5.69674 0 0
444.127 7.5147 0 0
447.518 9.08074 0 0
450.909 9.59601 0 0
454.301 8.92113 0 0
457.692 7.62593 0 0
461.084 6.32532 0 0
464.476 5.1942 0 0
467.868 4.22553 0 0
471.261 3.43122 0 0
474.654 2.81904 0 0
478.046 2.36252 0 0
481.439 2.02211 0 0
484.832 1.78408 0 0
488.226 1.63409 0 0
491.619 1.56652 0 0
495.013 1.58814 0 0
498.406 1.67811 0 0
501.8 1.83002 0 0
505.193 2.03425 0 0
508.587 2.27 0 0
511.981 2.53278 0 0
515.375 2.81221 0 0
518.769 3.11802 0 0
522.163 3.42834 0 0
525.557 3.73942 0 0
528.951 4.04325 0 0
532.344 4.34708 0 0
535.738 4.634 0 0
539.132 4.90229 0 0
542.526 5.13911 0 0
545.92 5.33638 0 0
549.313 5.48512 0 0
552.707 5.59124 0 0
556.101 5.65813 0 0
559.494 5.69115 0 0
562.887 5.68012 0 0
566.28 5.63678 0 0
569.673 5.55785 0 0
573.066 5.4449 0 0
576.459 5.28002 0 0
579.851 5.06713 0 0
583.244 4.79686 0 0
586.636 4.49049 0 0
590.028 4.18776 0 0
593.419 3.888 0 0
596.811 3.58167 0 0
600.202 3.2964 0 0
603.593 3.04895 0 0
606.984 2.84843 0 0
610.374 2.68753 0 0
613.764 2.54581 0 0
617.154 2.41657 0 0
620.544 2.2965 0 0
623.933 2.18722 0 0
627.322 2.08027 0 0
630.71 1.97264 0 0
634.099 1.85869 0 0
637.486 1.73553 0 0
640.874 1.60593 0 0
644.261 1.46537 0 0
647.648 1.32738 0 0
651.034 1.19765 0 0
654.42 1.06282 0 0
657.805 0.940082 0 0
661.19 0.839712 0 0
664.575 0.758366 0 0
667.959 0.690602 0 0
671.342 0.631435 0 0
674.726 0.579386 0 0
678.108 0.528321 0 0
681.49 0.480969 0 0
684.872 0.435125 0 0
688.253 0.391918 0 0
691.633 0.350724 0 0
695.013 0.311986 0 0
698.393 0.276417 0 0
701.771 0.24257 0 0
705.149 0.214385 0 0
708.527 0.18571 0 0
711.904 0.159972 0 0
715.28 0.136705 0 0
718.656 0.115178 0 0
722.031 0.0943611 0 0
725.406 0.0796733 0 0
728.779 0.065004 0 0
732.152 0.0522874 0 0
735.525 0.0415177 0 0
738.896 0.0366228 0 0
742.267 0.0324703 0 0
745.638 0.028554 0 0
749.007 0.0253688 0 0
752.376 0.024146 0 0
755.744 0.0221864 0 0
759.111 0.0207172 0 0
762.478 0.0202202 0 0
765.843 0.0177831 0 0
769.208 0.0143689 0 0
772.572 0.0131424 0 0
775.935 0.0143537 0 0
779.298 0.0124081 0 0
782.659 0.0106996 0 0
786.02 0.0111773 0 0
789.38 0.0109316 0 0
792.738 0.00923137 0 0
796.097 0.00728165 0 0
799.454 0.00800671 0 0
802.81 0.00800303 0 0
806.165 0.00679229 0 0
809.519 0.00581064 0 0
812.873 0.00678023 0 0
816.225 0.00411544 0 0
819.577 0.00484191 0 0
822.927 0.00483984 0 0
826.276 0.00289919 0 0
829.625 0.00242254 0 0
832.972 0.00241341 0 0
836.319 0.00314017 0 0
839.664 0.00168988 0 0
843.008 0.00169316 0 0
846.352 0.00216695 0 0
849.694 0.00216741 0 0
853.035 0.000482237 0 0
856.375 0.00217368 0 0
859.714 0.00191344 0 0
863.052 0.000956913 0 0
866.388 0.000722335 0 0
869.724 0.000961648 0 0
873.058 0.00189604 0 0
876.391 0 0 0
879.723 0.000490757 0 0
883.054 0.000956779 0 0
886.384 0.00186661 0 0
889.712 0.000946922 0 0
893.039 0.00118719 0 0
896.365 0.000675377 0 0
899.69 0.000941495 0 0
903.013 0.00123585 0 0
906.336 -0.000226279 0 0
909.656 0.00085598 0 0
912.976 0.00186619 0 0
916.294 0.00138408 0 0
919.611 -0.00015969 0 0
922.927 -0.002878 0 0
926.241 -0.0035857 0 0
929.554 0.000560986 0 0
932.866 -0.000775922 0 0
936.176 -0.000313494 0 0
939.485 0.00185508 0 0
942.793 0.0015678 0 0
946.099 0.000289968 0 0
949.404 0.00110346 0 0
952.707 0.00131948 0 0
956.009 0 0 0
959.309 0 0 0
962.608 0 0 0
965.906 0.000774995 0 0
969.202 0.00162877 0 0
972.496 0.000824787 0 0
975.789 0.00102172 0 0
979.081 0.00223828 0 0
982.371 0.00200129 0 0
985.659 0.000801677 0 0
988.946 -0.000771646 0 0
992.231 0.00229174 0 0
995.515 0.000558262 0 0
998.797 0.00107862 0 0
1002.08 -0.00138221 0 0
1005.36 0.00111725 0 0
1008.63 0.0011017 0 0
1011.91 -0.000520552 0 0
1015.18 0.000535584 0 0
1018.46 0.00215326 0 0
1021.73 0.00025533 0 0
1025 0.000520058 0 0
1028.26 -0.000268739 0 0
1031.53 0.000796645 0 0
1034.79 0.000524347 0 0
1038.06 -0.000263225 0 0
1041.32 0.00108269 0 0
1044.58 0 0 0
1047.83 0.00052497 0 0
1051.09 -0.000534104 0 0
1054.34 0.00133938 0 0
1057.59 -0.000264572 0 0
1060.84 0.000803178 0 0
1064.09 0.00108233 0 0
1067.34 0.00026567 0 0
1070.58 0.000790071 0 0
1073.83 0.000819315 0 0
1077.07 0.000806325 0 0
1080.31 0.00162029 0 0
1083.54 -0.00216534 0 0
1086.78 -0.00167421 0 0
1090.01 0.000275342 0 0
1093.24 0.00218704 0 0
1096.47 0.000558366 0 0
1099.7 0.00139468 0 0
1102.92 0.00195123 0 0
1106.15 -0.00139757 0 0
1109.37 0.000863655 0 0
1112.59 -0.000565403 0 0
1115.81 -0.000567313 0 0
1119.02 -0.000579757 0 0
1122.24 -0.000583241 0 0
1125.45 0.00144903 0 0
1128.66 0.000290539 0 0
1131.87 -0.000598988 0 0
1135.07 0 0 0
1138.28 0.000302051 0 0
1141.48 -0.00188047 0 0
1144.68 -0.000316518 0 0
1147.87 0.000331355 0 0
1151.07 -0.000356769 0 0
1154.26 -0.000613482 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B057_2023-03-24_04-23-00_Calibrated_999
IDDevice = OSCAR_B057
DateTime = 2023-03-24 04:23:00
Comment = 03_24
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 12.4722 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 22.6
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 23.2187
tempSpectrometer = 23.6875
tempMainCPU = 25.25
Deviation = 12.4722
Maximum = 11.592
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
305.458 0.0216823 0 0
308.829 0.0233862 0 0
312.201 0.0248336 0 0
315.573 0.0278054 0 0
318.946 0.0310335 0 0
322.319 0.0352434 0 0
325.693 0.0391731 0 0
329.068 0.041405 0 0
332.444 0.0473401 0 0
335.82 0.0510709 0 0
339.197 0.05725 0 0
342.574 0.0614235 0 0
345.952 0.0696062 0 0
349.331 0.0770498 0 0
352.71 0.0859333 0 0
356.09 0.101416 0 0
359.47 0.153313 0 0
362.851 0.378812 0 0
366.233 1.25649 0 0
369.614 3.43905 0 0
372.997 5.99869 0 0
376.38 6.67165 0 0
379.763 5.11569 0 0
383.147 3.18608 0 0
386.532 2.09014 0 0
389.916 1.90494 0 0
393.302 2.56516 0 0
396.687 4.07 0 0
400.074 6.44342 0 0
403.46 9.22786 0 0
406.847 11.2566 0 0
410.235 11.592 0 0
413.622 10.4251 0 0
417.01 8.55358 0 0
420.399 6.62978 0 0
423.788 5.06246 0 0
427.177 4.03735 0 0
430.566 3.58731 0 0
433.956 3.67157 0 0
437.346 4.34498 0 0
440.737 5.69773 0 0
444.127 7.51655 0 0
447.518 9.08208 0 0
450.909 9.5959 0 0
454.301 8.92181 0 0
457.692 7.63086 0 0
461.084 6.32499 0 0
464.476 5.19605 0 0
467.868 4.22911 0 0
471.261 3.43021 0 0
474.654 2.81964 0 0
478.046 2.36229 0 0
481.439 2.02321 0 0
484.832 1.78237 0 0
488.226 1.63323 0 0
491.619 1.5692 0 0
495.013 1.58903 0 0
498.406 1.67845 0 0
501.8 1.83251 0 0
505.193 2.03523 0 0
508.587 2.26897 0 0
511.981 2.53144 0 0
515.375 2.81573 0 0
518.769 3.11703 0 0
522.163 3.42848 0 0
525.557 3.74068 0 0
528.951 4.04634 0 0
532.344 4.34829 0 0
535.738 4.63428 0 0
539.132 4.9021 0 0
542.526 5.14115 0 0
545.92 5.3369 0 0
549.313 5.48559 0 0
552.707 5.59557 0 0
556.101 5.6592 0 0
559.494 5.69241 0 0
562.887 5.68476 0 0
566.28 5.63843 0 0
569.673 5.55702 0 0
573.066 5.44576 0 0
576.459 5.28011 0 0
579.851 5.06326 0 0
583.244 4.79785 0 0
586.636 4.49362 0 0
590.028 4.18764 0 0
593.419 3.89101 0 0
596.811 3.58509 0 0
600.202 3.29581 0 0
603.593 3.05026 0 0
606.984 2.85067 0 0
610.374 2.68801 0 0
613.764 2.54651 0 0
617.154 2.41601 0 0
620.544 2.29837 0 0
623.933 2.18784 0 0
627.322 2.08037 0 0
630.71 1.97295 0 0
634.099 1.8624 0 0
637.486 1.73673 0 0
640.874 1.6051 0 0
644.261 1.46621 0 0
647.648 1.32987 0 0
651.034 1.19373 0 0
654.42 1.06474 0 0
657.805 0.942217 0 0
661.19 0.840348 0 0
664.575 0.759466 0 0
667.959 0.693398 0 0
671.342 0.633723 0 0
674.726 0.580434 0 0
678.108 0.529844 0 0
