oscar 数据处理软件
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
oscar/data/20210305/CALIBRAT.DAT

2058 lines
43 KiB

[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B055_2020-01-01_11-51-00_Calibrated_906
IDDevice = OSCAR_B055
DateTime = 2020-01-01 11:51:00
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 13.6219 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 20.7
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 24.6875
tempSpectrometer = 27
tempMainCPU = 28.0312
Deviation = 13.6219
Maximum = 12.2999
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
304.594 0.0178777 0 0
307.975 0.0188183 0 0
311.356 0.0236212 0 0
314.738 0.0235589 0 0
318.12 0.0287985 0 0
321.503 0.0330877 0 0
324.887 0.0350317 0 0
328.27 0.0390082 0 0
331.655 0.0452254 0 0
335.04 0.0461902 0 0
338.425 0.0499316 0 0
341.811 0.056378 0 0
345.197 0.0601086 0 0
348.584 0.0653053 0 0
351.971 0.0747377 0 0
355.359 0.091424 0 0
358.746 0.144001 0 0
362.135 0.36774 0 0
365.523 1.30934 0 0
368.912 3.85424 0 0
372.302 7.15963 0 0
375.692 8.3188 0 0
379.082 6.54306 0 0
382.472 4.01743 0 0
385.863 2.40929 0 0
389.254 1.84567 0 0
392.645 2.21673 0 0
396.037 3.50517 0 0
399.429 5.50701 0 0
402.821 7.36075 0 0
406.213 8.02104 0 0
409.606 7.34664 0 0
412.999 6.00774 0 0
416.392 4.60564 0 0
419.785 3.47851 0 0
423.179 2.76752 0 0
426.572 2.48927 0 0
429.966 2.6446 0 0
433.36 3.24723 0 0
436.754 4.38799 0 0
440.149 6.19412 0 0
443.543 8.56318 0 0
446.938 10.8523 0 0
450.332 12.2135 0 0
453.727 12.2999 0 0
457.122 11.446 0 0
460.517 10.1273 0 0
463.912 8.60832 0 0
467.307 7.10371 0 0
470.702 5.81696 0 0
474.097 4.81515 0 0
477.492 4.03381 0 0
480.887 3.42725 0 0
484.282 2.97247 0 0
487.678 2.67635 0 0
491.073 2.52325 0 0
494.468 2.49864 0 0
497.863 2.58423 0 0
501.258 2.76629 0 0
504.653 3.02593 0 0
508.048 3.34711 0 0
511.442 3.71598 0 0
514.837 4.11528 0 0
518.232 4.52744 0 0
521.626 4.95489 0 0
525.021 5.38225 0 0
528.415 5.81122 0 0
531.809 6.23666 0 0
535.203 6.64152 0 0
538.596 7.02936 0 0
541.99 7.38578 0 0
545.383 7.69219 0 0
548.776 7.93419 0 0
552.169 8.10959 0 0
555.562 8.21769 0 0
558.954 8.26057 0 0
562.347 8.2507 0 0
565.739 8.1934 0 0
569.13 8.10327 0 0
572.522 7.98221 0 0
575.913 7.82366 0 0
579.304 7.63749 0 0
582.694 7.41279 0 0
586.084 7.14093 0 0
589.474 6.81544 0 0
592.864 6.44279 0 0
596.253 6.06602 0 0
599.642 5.73451 0 0
603.03 5.46072 0 0
606.418 5.19657 0 0
609.806 4.9437 0 0
613.193 4.70556 0 0
616.58 4.4732 0 0
619.966 4.26592 0 0
623.352 4.06832 0 0
626.737 3.87601 0 0
630.122 3.69389 0 0
633.507 3.49201 0 0
636.891 3.27841 0 0
640.274 3.04545 0 0
643.658 2.80747 0 0
647.04 2.57477 0 0
650.422 2.35393 0 0
653.804 2.15226 0 0
657.184 1.97169 0 0
660.565 1.80352 0 0
663.945 1.63459 0 0
667.324 1.47465 0 0
670.702 1.33472 0 0
674.08 1.21776 0 0
677.458 1.11072 0 0
680.835 1.01674 0 0
684.211 0.929454 0 0
687.586 0.853055 0 0
690.961 0.77883 0 0
694.335 0.71053 0 0
697.709 0.646151 0 0
701.082 0.59063 0 0
704.454 0.539211 0 0
707.825 0.491071 0 0
711.196 0.450793 0 0
714.566 0.413942 0 0
717.935 0.380045 0 0
721.303 0.347431 0 0
724.671 0.318272 0 0
728.038 0.290012 0 0
731.404 0.266029 0 0
734.769 0.241793 0 0
738.134 0.223163 0 0
741.497 0.202324 0 0
744.86 0.182022 0 0
748.222 0.165879 0 0
751.583 0.149955 0 0
754.944 0.135059 0 0
758.303 0.123077 0 0
761.662 0.108889 0 0
765.019 0.10276 0 0
768.376 0.0925385 0 0
771.732 0.0815553 0 0
775.087 0.0712924 0 0
778.441 0.0651952 0 0
781.794 0.0605768 0 0
785.146 0.0539638 0 0
788.497 0.0469224 0 0
791.847 0.042532 0 0
795.196 0.0396258 0 0
798.544 0.0342593 0 0
801.891 0.031855 0 0
805.237 0.0294333 0 0
808.583 0.026015 0 0
811.927 0.0235956 0 0
815.269 0.0234393 0 0
818.611 0.0202752 0 0
821.952 0.0173191 0 0
825.292 0.0173673 0 0
828.63 0.0142169 0 0
831.968 0.0112363 0 0
835.304 0.012298 0 0
838.64 0.0118943 0 0
841.974 0.00737611 0 0
845.307 0.00741134 0 0
848.639 0.00748342 0 0
851.969 0.00653879 0 0
855.299 0.00525594 0 0
858.627 0.00260808 0 0
861.954 0.00456641 0 0
865.28 0.00520859 0 0
868.604 0.0032823 0 0
871.927 0.00335363 0 0
875.25 0.00608673 0 0
878.57 0.00319097 0 0
881.89 -0.000392666 0 0
885.208 0.00273924 0 0
888.525 0.00184714 0 0
891.841 0.00318861 0 0
895.155 0.000239567 0 0
898.468 0.00448103 0 0
901.78 0.00361692 0 0
905.09 0.00438877 0 0
908.399 0.00268495 0 0
911.707 0.00514502 0 0
915.013 0.00460112 0 0
918.318 0.0034247 0 0
921.621 0.00530637 0 0
924.923 0.000948308 0 0
928.224 0.00258339 0 0
931.523 0.00724225 0 0
934.821 0.00805994 0 0
938.117 0.00670302 0 0
941.412 0.00744643 0 0
944.705 0.00935356 0 0
947.997 0.0142785 0 0
951.287 0.0159169 0 0
954.576 -0.00575867 0 0
957.864 0.0104964 0 0
961.149 0.0188089 0 0
964.434 0.00719374 0 0
967.716 0.0242946 0 0
970.998 -0.0284896 0 0
974.277 0.018568 0 0
977.555 -0.00800103 0 0
980.831 -0.00425015 0 0
984.106 -0.00905952 0 0
987.379 0.000628645 0 0
990.651 -0.0110259 0 0
993.921 -0.00290461 0 0
997.189 -0.00426861 0 0
1000.46 -0.00185003 0 0
1003.72 -0.000912602 0 0
1006.98 -0.000762055 0 0
1010.25 -0.000442135 0 0
1013.5 0.000110748 0 0
1016.76 -5.8947e-05 0 0
1020.02 -5.5622e-05 0 0
1023.27 -0.000354915 0 0
1026.53 -6.46257e-05 0 0
1029.78 0.000344486 0 0
1033.03 0.000418682 0 0
1036.28 0.00052157 0 0
1039.52 0.00100712 0 0
1042.77 0.00109709 0 0
1046.01 0.00048564 0 0
1049.25 0.000625649 0 0
1052.49 0.000306661 0 0
1055.72 0.000592619 0 0
1058.96 -3.62701e-05 0 0
1062.19 0.00136145 0 0
1065.42 0.000483781 0 0
1068.65 0.00070272 0 0
1071.88 0.00021563 0 0
1075.1 0.00050574 0 0
1078.33 -0.000309238 0 0
1081.55 9.18287e-05 0 0
1084.77 -0.000850879 0 0
1087.99 0.000223741 0 0
1091.2 0.00103336 0 0
1094.42 -0.000318554 0 0
1097.63 0.000512485 0 0
1100.84 -0.000687683 0 0
1104.04 -0.000179381 0 0
1107.25 -0.000327465 0 0
1110.45 0.000374572 0 0
1113.66 0.000514858 0 0
1116.86 -0.00197578 0 0
1120.05 0.000933835 0 0
1123.25 -0.00018615 0 0
1126.44 0.000386707 0 0
1129.63 -0.00118907 0 0
1132.82 -0.000186344 0 0
1136.01 0.00172751 0 0
1139.19 -0.000323622 0 0
1142.38 0.000354884 0 0
1145.56 0.00034418 0 0
1148.74 -0.000167506 0 0
1151.91 0.000369686 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B055_2020-01-01_11-52-00_Calibrated_426
IDDevice = OSCAR_B055
DateTime = 2020-01-01 11:52:00
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 14.6195 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 20.7
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 25
tempSpectrometer = 27.3125
tempMainCPU = 28.3125
Deviation = 14.6195
Maximum = 12.3128
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
304.594 0.0181496 0 0
307.975 0.0206222 0 0
311.356 0.0208327 0 0
314.738 0.0235765 0 0
318.12 0.0267931 0 0
321.503 0.0298235 0 0
324.887 0.0325347 0 0
328.27 0.0382886 0 0
331.655 0.0407333 0 0
335.04 0.0452284 0 0
338.425 0.0509894 0 0
341.811 0.0529173 0 0
345.197 0.058413 0 0
348.584 0.0646203 0 0
351.971 0.0728114 0 0
355.359 0.0902718 0 0
358.746 0.141758 0 0
362.135 0.368406 0 0
365.523 1.33268 0 0
368.912 3.92195 0 0
372.302 7.24134 0 0
375.692 8.35538 0 0
379.082 6.52671 0 0
382.472 3.99067 0 0
385.863 2.38748 0 0
389.254 1.83521 0 0
392.645 2.22176 0 0
396.037 3.53462 0 0
399.429 5.5629 0 0
402.821 7.42334 0 0
406.213 8.06975 0 0
409.606 7.36586 0 0
412.999 5.99991 0 0
416.392 4.58945 0 0
419.785 3.45314 0 0
423.179 2.74346 0 0
426.572 2.47113 0 0
429.966 2.62392 0 0
433.36 3.22997 0 0
436.754 4.38511 0 0
440.149 6.21681 0 0
443.543 8.60569 0 0
446.938 10.9051 0 0
450.332 12.2536 0 0
453.727 12.3128 0 0
457.122 11.4312 0 0
460.517 10.0894 0 0
463.912 8.56043 0 0
467.307 7.05135 0 0
470.702 5.76965 0 0
474.097 4.7747 0 0
477.492 4.00131 0 0
480.887 3.39578 0 0
484.282 2.94521 0 0
487.678 2.6497 0 0
491.073 2.50573 0 0
494.468 2.48472 0 0
497.863 2.57686 0 0
501.258 2.75772 0 0
504.653 3.02381 0 0
508.048 3.34851 0 0
511.442 3.71841 0 0
514.837 4.11772 0 0
518.232 4.53478 0 0
521.626 4.96338 0 0
525.021 5.39033 0 0
528.415 5.8181 0 0
531.809 6.24548 0 0
535.203 6.64873 0 0
538.596 7.03688 0 0
541.99 7.3913 0 0
545.383 7.69758 0 0
548.776 7.93866 0 0
552.169 8.11509 0 0
555.562 8.22125 0 0
558.954 8.26048 0 0
562.347 8.25243 0 0
565.739 8.19304 0 0
569.13 8.10455 0 0
572.522 7.98639 0 0
575.913 7.82856 0 0
579.304 7.6414 0 0
582.694 7.41399 0 0
586.084 7.14409 0 0
589.474 6.81976 0 0
592.864 6.44549 0 0
596.253 6.06779 0 0
599.642 5.74055 0 0
603.03 5.46075 0 0
606.418 5.19971 0 0
609.806 4.94747 0 0
613.193 4.70507 0 0
616.58 4.47755 0 0
619.966 4.26454 0 0
623.352 4.06811 0 0
626.737 3.87696 0 0
630.122 3.69152 0 0
633.507 3.48899 0 0
636.891 3.27421 0 0
640.274 3.04377 0 0
643.658 2.80461 0 0
647.04 2.56731 0 0
650.422 2.3483 0 0
653.804 2.1507 0 0
657.184 1.9688 0 0
660.565 1.79857 0 0
663.945 1.62881 0 0
667.324 1.46954 0 0
670.702 1.32856 0 0
674.08 1.21227 0 0
677.458 1.10714 0 0
680.835 1.01312 0 0
684.211 0.925785 0 0
687.586 0.847147 0 0
690.961 0.773871 0 0
694.335 0.70628 0 0
697.709 0.642854 0 0
701.082 0.587555 0 0
704.454 0.536112 0 0
707.825 0.488197 0 0
711.196 0.44766 0 0
714.566 0.40957 0 0
717.935 0.372723 0 0
721.303 0.341324 0 0
724.671 0.31436 0 0
728.038 0.287558 0 0
731.404 0.264304 0 0
734.769 0.241042 0 0
738.134 0.218006 0 0
741.497 0.197163 0 0
744.86 0.179303 0 0
748.222 0.164868 0 0
751.583 0.149919 0 0
754.944 0.132335 0 0
758.303 0.12304 0 0
761.662 0.107384 0 0
765.019 0.100278 0 0
768.376 0.0888344 0 0
771.732 0.0807839 0 0
775.087 0.0710094 0 0
778.441 0.0636903 0 0
781.794 0.056626 0 0
785.146 0.0529476 0 0
788.497 0.0473766 0 0
791.847 0.0434763 0 0
795.196 0.039102 0 0
798.544 0.0359434 0 0
801.891 0.0308412 0 0
805.237 0.030142 0 0
808.583 0.0257392 0 0
811.927 0.0228277 0 0
815.269 0.0206918 0 0
818.611 0.0182652 0 0
821.952 0.0150571 0 0
825.292 0.0151014 0 0
828.63 0.0114349 0 0
831.968 0.0114659 0 0
835.304 0.0115228 0 0
838.64 0.00907346 0 0
841.974 0.00864581 0 0
845.307 0.0076538 0 0
848.639 0.00563748 0 0
851.969 0.00493109 0 0
855.299 0.00363084 0 0
858.627 0.00501336 0 0
861.954 0.00372759 0 0
865.28 0.00183506 0 0
868.604 0.00496567 0 0
871.927 0.00421205 0 0
875.25 0.00432896 0 0
878.57 0.00197537 0 0
881.89 0.000163267 0 0
885.208 0.000811219 0 0
888.525 0.00249017 0 0
891.841 0.00589328 0 0
895.155 0.00157802 0 0
898.468 0.000192445 0 0
901.78 0.00406348 0 0
905.09 0.00176131 0 0
908.399 0.00272955 0 0
911.707 0.00276546 0 0
915.013 0.000692599 0 0
918.318 0.00354521 0 0
921.621 -0.00184575 0 0
924.923 -0.00514376 0 0
928.224 0.00510985 0 0
931.523 0.00243276 0 0
934.821 0.00308457 0 0
938.117 0.00120399 0 0
941.412 -0.00150805 0 0
944.705 0.00713922 0 0
947.997 0.00584227 0 0
951.287 0.00546688 0 0
954.576 0.00156138 0 0
957.864 0.0114128 0 0
961.149 0.0158472 0 0
964.434 0.0199459 0 0
967.716 0.069832 0 0
970.998 -0.0146935 0 0
974.277 -0.191971 0 0
977.555 -0.001715 0 0
980.831 0.00171033 0 0
984.106 -0.00143859 0 0
987.379 -0.00458342 0 0
990.651 -0.00961822 0 0
993.921 0.000152127 0 0
997.189 -0.00267149 0 0
1000.46 -0.000750377 0 0
1003.72 -0.000435814 0 0
1006.98 -0.000987869 0 0
1010.25 -0.000817099 0 0
1013.5 -1.27278e-05 0 0
1016.76 -5.37601e-05 0 0
1020.02 -2.7113e-05 0 0
1023.27 0.000143273 0 0
1026.53 -0.000212374 0 0
1029.78 0.000107016 0 0
1033.03 -0.00038343 0 0
1036.28 0.000134282 0 0
1039.52 -0.000404311 0 0
1042.77 -0.000244009 0 0
1046.01 0.000350901 0 0
1049.25 5.60395e-05 0 0
1052.49 -0.000489839 0 0
1055.72 -5.7452e-05 0 0
1058.96 -0.00113163 0 0
1062.19 -0.000674972 0 0
1065.42 -0.000313299 0 0
1068.65 -0.000414292 0 0
1071.88 0.000555234 0 0
1075.1 -0.000195252 0 0
1078.33 -6.16727e-05 0 0
1081.55 -0.000438689 0 0
1084.77 -0.0001933 0 0
1087.99 -0.000314749 0 0
1091.2 -0.000974033 0 0
1094.42 -0.00128058 0 0
1097.63 -0.00100522 0 0
1100.84 0.000571034 0 0
1104.04 0.000206384 0 0
1107.25 -0.00034344 0 0
1110.45 -0.000332837 0 0
1113.66 0.000747736 0 0
1116.86 0.000609303 0 0
1120.05 0.000478375 0 0
1123.25 0.000775657 0 0
1126.44 7.37201e-05 0 0
1129.63 -0.000345069 0 0
1132.82 -0.000767314 0 0
1136.01 -0.000723267 0 0
1139.19 0.000485237 0 0
1142.38 -0.000696785 0 0
1145.56 -5.80613e-05 0 0
1148.74 0.000318664 0 0
1151.91 -6.19028e-05 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B055_2020-01-01_11-53-00_Calibrated_832
IDDevice = OSCAR_B055
DateTime = 2020-01-01 11:53:00
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 11.5673 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 20.7
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 25.0625
tempSpectrometer = 27.4375
tempMainCPU = 28.4375
Deviation = 11.5673
Maximum = 12.3164
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
304.594 0.0210095 0 0
307.975 0.018856 0 0
311.356 0.0231606 0 0
314.738 0.0258984 0 0
318.12 0.0288533 0 0
321.503 0.031376 0 0
324.887 0.03535 0 0
328.27 0.0400893 0 0
331.655 0.0425305 0 0
335.04 0.0445048 0 0
338.425 0.0497643 0 0
341.811 0.0537057 0 0
345.197 0.0594537 0 0
348.584 0.0646573 0 0
351.971 0.0728501 0 0
355.359 0.0900645 0 0
358.746 0.140062 0 0
362.135 0.367717 0 0
365.523 1.3345 0 0
368.912 3.92053 0 0
372.302 7.23828 0 0
375.692 8.35384 0 0
379.082 6.52989 0 0
382.472 3.99586 0 0
385.863 2.38743 0 0
389.254 1.83373 0 0
392.645 2.22091 0 0
396.037 3.53329 0 0
399.429 5.56101 0 0
402.821 7.42098 0 0
406.213 8.06833 0 0
409.606 7.37004 0 0
412.999 6.00358 0 0
416.392 4.59052 0 0
419.785 3.45467 0 0
423.179 2.74445 0 0
426.572 2.47118 0 0
429.966 2.62478 0 0
433.36 3.23083 0 0
436.754 4.38554 0 0
440.149 6.21053 0 0
443.543 8.60458 0 0
446.938 10.9047 0 0
450.332 12.2511 0 0
453.727 12.3164 0 0
457.122 11.4308 0 0
460.517 10.0882 0 0
463.912 8.55778 0 0
467.307 7.05214 0 0
470.702 5.77023 0 0
474.097 4.77467 0 0
477.492 4.00137 0 0
480.887 3.39712 0 0
484.282 2.94685 0 0
487.678 2.65288 0 0
491.073 2.50609 0 0
494.468 2.4859 0 0
497.863 2.57497 0 0
501.258 2.75937 0 0
504.653 3.02484 0 0
508.048 3.34891 0 0
511.442 3.7209 0 0
514.837 4.11833 0 0
518.232 4.533 0 0
521.626 4.96292 0 0
525.021 5.39464 0 0
528.415 5.82049 0 0
531.809 6.24421 0 0
535.203 6.65291 0 0
538.596 7.0391 0 0
541.99 7.39203 0 0
545.383 7.69804 0 0
548.776 7.94106 0 0
552.169 8.1167 0 0
555.562 8.22406 0 0
558.954 8.26423 0 0
562.347 8.25393 0 0
565.739 8.1955 0 0
569.13 8.10846 0 0
572.522 7.9876 0 0
575.913 7.82804 0 0
579.304 7.64137 0 0
582.694 7.41593 0 0
586.084 7.14356 0 0
589.474 6.81873 0 0
592.864 6.44739 0 0
596.253 6.06915 0 0
599.642 5.73893 0 0
603.03 5.46354 0 0
606.418 5.20001 0 0
609.806 4.94751 0 0
613.193 4.70436 0 0
616.58 4.4751 0 0
619.966 4.2633 0 0
623.352 4.06859 0 0
626.737 3.8789 0 0
630.122 3.69097 0 0
633.507 3.49259 0 0
636.891 3.27901 0 0
640.274 3.04532 0 0
643.658 2.80391 0 0
647.04 2.57003 0 0
650.422 2.35 0 0
653.804 2.14943 0 0
657.184 1.96972 0 0
660.565 1.79947 0 0
663.945 1.6287 0 0
667.324 1.47016 0 0
670.702 1.32941 0 0
674.08 1.21139 0 0
677.458 1.1087 0 0
680.835 1.0132 0 0
684.211 0.929295 0 0
687.586 0.85016 0 0
690.961 0.77516 0 0
694.335 0.704128 0 0
697.709 0.643395 0 0
701.082 0.58662 0 0
704.454 0.536643 0 0
707.825 0.490194 0 0
711.196 0.448183 0 0
714.566 0.4096 0 0
717.935 0.375443 0 0
721.303 0.344287 0 0
724.671 0.317076 0 0
728.038 0.289292 0 0
731.404 0.263347 0 0
734.769 0.241306 0 0
738.134 0.219492 0 0
741.497 0.200114 0 0
744.86 0.181276 0 0
748.222 0.164152 0 0
751.583 0.149691 0 0
754.944 0.132351 0 0
758.303 0.1211 0 0
761.662 0.109354 0 0
765.019 0.0985831 0 0
768.376 0.0900715 0 0
771.732 0.0837321 0 0
775.087 0.0739577 0 0
778.441 0.065417 0 0
781.794 0.0595776 0 0
785.146 0.0536966 0 0
788.497 0.0459237 0 0
791.847 0.0437373 0 0
795.196 0.038628 0 0
798.544 0.0335068 0 0
801.891 0.0338065 0 0
805.237 0.0284372 0 0
808.583 0.0247713 0 0
811.927 0.0228453 0 0
815.269 0.0244265 0 0
818.611 0.0205197 0 0
821.952 0.0160706 0 0
825.292 0.0128742 0 0
828.63 0.0144686 0 0
831.968 0.0102256 0 0
835.304 0.0105302 0 0
838.64 0.0108822 0 0
841.974 0.00918315 0 0
845.307 0.00845324 0 0
848.639 0.00775455 0 0
851.969 0.00814918 0 0
855.299 0.00391984 0 0
858.627 0.00476528 0 0
861.954 0.00816506 0 0
865.28 0.00607861 0 0
868.604 0.0049926 0 0
871.927 0.00452979 0 0
875.25 0.00405953 0 0
878.57 0.00381985 0 0
881.89 0.00203845 0 0
885.208 0.00437481 0 0
888.525 0.00617427 0 0
891.841 0.00425193 0 0
895.155 0.00370854 0 0
898.468 0.0038727 0 0
901.78 0.00294939 0 0
905.09 0.00414821 0 0
908.399 0.00657443 0 0
911.707 0.00495359 0 0
915.013 0.00393145 0 0
918.318 -0.000672741 0 0
921.621 0.00571444 0 0
924.923 0.00469463 0 0
928.224 0.00585105 0 0
931.523 0.00464723 0 0
934.821 0.00865827 0 0
938.117 0.00209621 0 0
941.412 0.0113076 0 0
944.705 0.0368712 0 0
947.997 0.002831 0 0
951.287 0.00761529 0 0
954.576 0.0156861 0 0
957.864 0.0251059 0 0
961.149 0.0148138 0 0
964.434 -0.00179305 0 0
967.716 0.874751 0 0
970.998 -0.00717446 0 0
974.277 -0.029413 0 0
977.555 0.00148235 0 0
980.831 -0.0070036 0 0
984.106 -0.00495531 0 0
987.379 -0.0163626 0 0
990.651 -0.00700422 0 0
993.921 -0.00269957 0 0
997.189 0.00135122 0 0
1000.46 -0.000330127 0 0
1003.72 -0.000192553 0 0
1006.98 0.000551344 0 0
1010.25 0.000683453 0 0
1013.5 -0.000156273 0 0
1016.76 -0.000134874 0 0
1020.02 2.43414e-06 0 0
1023.27 0.000144182 0 0
1026.53 -0.000113468 0 0
1029.78 0.000734398 0 0
1033.03 -0.000445404 0 0
1036.28 -0.000732773 0 0
1039.52 5.27915e-05 0 0
1042.77 -0.000432604 0 0
1046.01 -0.000139342 0 0
1049.25 0.00048234 0 0
1052.49 0.000281727 0 0
1055.72 -4.99659e-05 0 0
1058.96 -0.000167652 0 0
1062.19 0.000808072 0 0
1065.42 0.000830731 0 0
1068.65 0.000544373 0 0
1071.88 0.00104647 0 0
1075.1 0.000870033 0 0
1078.33 -0.000444667 0 0
1081.55 0.000828093 0 0
1084.77 -0.000445995 0 0
1087.99 -0.000432184 0 0
1091.2 7.62742e-05 0 0
1094.42 0.000348155 0 0
1097.63 0.000881746 0 0
1100.84 0.000825745 0 0
1104.04 -0.000323746 0 0
1107.25 0.000357928 0 0
1110.45 -0.000189183 0 0
1113.66 0.000348156 0 0
1116.86 -0.000188905 0 0
1120.05 -5.55151e-05 0 0
1123.25 -5.74786e-05 0 0
1126.44 -0.00116538 0 0
1129.63 -0.000613045 0 0
1132.82 8.20823e-05 0 0
1136.01 -0.00110603 0 0
1139.19 0.00021726 0 0
1142.38 -5.21462e-05 0 0
1145.56 0.00117596 0 0
1148.74 -0.000302247 0 0
1151.91 0.00138235 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]
[Spectrum]
Version = 1
IDData = OSCAR_B055_2020-01-01_11-54-00_Calibrated_181
IDDevice = OSCAR_B055
DateTime = 2020-01-01 11:54:00
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CALIBRATED
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
Mission = 1 ; 12.9023 ; ;
[Attributes]
SpectrumType = Calibrated
Averaging = 1
CalFactor = 0
FlashCount = 1
IntegrationTime = 512
PathLength = 10
Temperature = 20.7
Salinity = 0
lampLEDs = 255
tempLampModule = 25.1875
tempSpectrometer = 27.5625
tempMainCPU = 28.5625
Deviation = 12.9023
Maximum = 12.3127
RAWDynamic = 65535
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $03 $00 Intensity
Unit3 = $f0 $00 Error
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 8 0 0
304.594 0.0169121 0 0
307.975 0.0183656 0 0
311.356 0.0213953 0 0
314.738 0.0215874 0 0
318.12 0.0276102 0 0
321.503 0.0314061 0 0
324.887 0.0323402 0 0
328.27 0.0368343 0 0
331.655 0.0425649 0 0
335.04 0.0460529 0 0
338.425 0.0477858 0 0
341.811 0.054248 0 0
345.197 0.0594961 0 0
348.584 0.0647016 0 0
351.971 0.0723963 0 0
355.359 0.0878656 0 0
358.746 0.141211 0 0
362.135 0.37107 0 0
365.523 1.33274 0 0
368.912 3.92556 0 0
372.302 7.24523 0 0
375.692 8.36097 0 0
379.082 6.52722 0 0
382.472 3.99284 0 0
385.863 2.39087 0 0
389.254 1.83482 0 0
392.645 2.22537 0 0
396.037 3.53816 0 0
399.429 5.56481 0 0
402.821 7.42355 0 0
406.213 8.06749 0 0
409.606 7.37145 0 0
412.999 6.00648 0 0
416.392 4.58802 0 0
419.785 3.45262 0 0
423.179 2.74641 0 0
426.572 2.47127 0 0
429.966 2.62527 0 0
433.36 3.23324 0 0
436.754 4.38736 0 0
440.149 6.21437 0 0
443.543 8.60782 0 0
446.938 10.9048 0 0
450.332 12.2525 0 0
453.727 12.3127 0 0
457.122 11.4318 0 0
460.517 10.0904 0 0
463.912 8.55902 0 0
467.307 7.05104 0 0
470.702 5.76774 0 0
474.097 4.77579 0 0
477.492 4.00558 0 0
480.887 3.39685 0 0
484.282 2.9455 0 0
487.678 2.65364 0 0
491.073 2.50509 0 0
494.468 2.48557 0 0
497.863 2.57262 0 0
501.258 2.75993 0 0
504.653 3.02243 0 0
508.048 3.3487 0 0
511.442 3.71744 0 0
514.837 4.11854 0 0
518.232 4.53635 0 0
521.626 4.96174 0 0
525.021 5.39286 0 0
528.415 5.81881 0 0
531.809 6.2436 0 0
535.203 6.65038 0 0
538.596 7.03955 0 0
541.99 7.3942 0 0
545.383 7.69597 0 0
548.776 7.9414 0 0
552.169 8.1172 0 0
555.562 8.22299 0 0
558.954 8.268 0 0
562.347 8.25616 0 0
565.739 8.194 0 0
569.13 8.1057 0 0
572.522 7.98531 0 0
575.913 7.83213 0 0
579.304 7.64276 0 0
582.694 7.41437 0 0
586.084 7.14396 0 0
589.474 6.81934 0 0
592.864 6.44549 0 0
596.253 6.06569 0 0
599.642 5.73516 0 0
603.03 5.46195 0 0
606.418 5.19764 0 0
609.806 4.94584 0 0
613.193 4.70462 0 0
616.58 4.4741 0 0
619.966 4.26449 0 0
623.352 4.06729 0 0
626.737 3.87708 0 0
630.122 3.6928 0 0
633.507 3.49239 0 0
636.891 3.27503 0 0
640.274 3.04545 0 0
643.658 2.80692 0 0
647.04 2.57173 0 0
650.422 2.34895 0 0
653.804 2.14734 0 0
657.184 1.96809 0 0
660.565 1.79854 0 0
663.945 1.63044 0 0
667.324 1.46916 0 0
