剖模, server desktop分支
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
profiler/calfile/surface/Cal_SAM_852F.dat

298 lines
6.7 KiB

[Spectrum]
Version = 1
IDData = AirDLAB_2016-12-07_12-00-24_364_510
IDDevice = SAM_852F
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = CAL
IDDataTypeSub2 = Air
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2016-12-07 11:59:26
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = No Mission
MissionSub = 1
RecordType = 0
[Attributes]
CalFactor = 1
IDBasisSpec =
IDDataBack = DLAB_2016-11-29_14-47-59_729_812
IDDataCal =
IntegrationTime = 128
P31 = -1
P31e = 0
PathLength = +INF
RAWDynamic = 65535
Temperature = +NAN
Unit1 = $05 $00 Pixel
Unit2 = $04 $09 1/Intensity (m^2 nm)/mW
Unit3 = $04 $09 1/Intensity (m^2 nm)/mW
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 6 0 0
1 +NAN 0 0
2 +NAN 0 0
3 +NAN 0 0
4 +NAN 0 0
5 0.099081925071204 0 0
6 0.107353085872454 0 0
7 0.113070264290883 0 0
8 0.114376499819276 0 0
9 0.116544285861757 0 0
10 0.1185169696214 0 0
11 0.121561138979849 0 0
12 0.126964155564462 0 0
13 0.134364254054539 0 0
14 0.144053858633949 0 0
15 0.154882735476408 0 0
16 0.16719673162462 0 0
17 0.181437615712041 0 0
18 0.194237970806716 0 0
19 0.20386154720656 0 0
20 0.211556336359081 0 0
21 0.211417859085921 0 0
22 0.208790218500257 0 0
23 0.20437467341685 0 0
24 0.198246352046376 0 0
25 0.192966396099738 0 0
26 0.18897229193584 0 0
27 0.186243043953596 0 0
28 0.18578727224224 0 0
29 0.187114583931684 0 0
30 0.189090911319999 0 0
31 0.193600418301244 0 0
32 0.200054490546523 0 0
33 0.208072057884887 0 0
34 0.218285958582262 0 0
35 0.230634876630779 0 0
36 0.243459214546046 0 0
37 0.257752719558026 0 0
38 0.272580246630834 0 0
39 0.286712281491418 0 0
40 0.300342726342385 0 0
41 0.312249154496702 0 0
42 0.321331680226083 0 0
43 0.327112591435919 0 0
44 0.329469692698771 0 0
45 0.327542874308678 0 0
46 0.322985767437387 0 0
47 0.316224456423823 0 0
48 0.308782990589082 0 0
49 0.301183418606427 0 0
50 0.293575702556702 0 0
51 0.286696408065096 0 0
52 0.280798842600295 0 0
53 0.275808444038661 0 0
54 0.271299340181449 0 0
55 0.266225534078626 0 0
56 0.260785177597799 0 0
57 0.255342424416527 0 0
58 0.250947812402455 0 0
59 0.24777514930692 0 0
60 0.246247860756574 0 0
61 0.246092032695547 0 0
62 0.247219177075727 0 0
63 0.249675195006791 0 0
64 0.253195744885965 0 0
65 0.257788026175471 0 0
66 0.26369589320837 0 0
67 0.270555680751329 0 0
68 0.277823002163503 0 0
69 0.284937579021833 0 0
70 0.291097253127256 0 0
71 0.296043211270752 0 0
72 0.299540235735164 0 0
73 0.301795150475552 0 0
74 0.303069111244916 0 0
75 0.30355995799167 0 0
76 0.303606664702465 0 0
77 0.303007474849756 0 0
78 0.302001653949665 0 0
79 0.300361927400822 0 0
80 0.297986890885497 0 0
81 0.295325565249305 0 0
82 0.291656567474701 0 0
83 0.287335862742648 0 0
84 0.282306131698578 0 0
85 0.276702242286357 0 0
86 0.270280607979823 0 0
87 0.263050805729498 0 0
88 0.255009286552014 0 0
89 0.247098798503932 0 0
90 0.2398191835424 0 0
91 0.23466817932016 0 0
92 0.230585310303585 0 0
93 0.227279061892254 0 0
94 0.224693206022759 0 0
95 0.222993136629962 0 0
96 0.221791418806722 0 0
97 0.220695274517678 0 0
98 0.219442816624831 0 0
99 0.217000405185694 0 0
100 0.213283732282521 0 0
101 0.208384750595562 0 0
102 0.202985389753009 0 0
103 0.197924660371165 0 0
104 0.193409646692029 0 0
105 0.189628652821804 0 0
106 0.186318519164064 0 0
107 0.183315563032657 0 0
108 0.180098687261504 0 0
109 0.176492614557115 0 0
110 0.172650422408531 0 0
111 0.168979191040057 0 0
112 0.166106531649937 0 0
113 0.163622827054655 0 0
114 0.161570328667133 0 0
115 0.159693607722301 0 0
116 0.157690305409947 0 0
117 0.15544650006387 0 0
118 0.153185383511044 0 0
119 0.150954772341381 0 0
120 0.148960802743881 0 0
121 0.147350785081686 0 0
122 0.146182367433256 0 0
123 0.145312879880878 0 0
124 0.144781245193999 0 0
125 0.14473607505965 0 0
126 0.144976432177203 0 0
127 0.145464936657928 0 0
128 0.145889790468872 0 0
129 0.146174517595681 0 0
130 0.14615421098877 0 0
131 0.145743119998859 0 0
132 0.144922809795091 0 0
133 0.143805231938307 0 0
134 0.142492952453543 0 0
135 0.141053445832183 0 0
136 0.139720571628269 0 0
137 0.138186469198598 0 0
138 0.136919534961634 0 0
139 0.135732624874463 0 0
140 0.134597268963386 0 0
141 0.133432724955799 0 0
142 0.13211501546202 0 0
143 0.130478475600008 0 0
144 0.128290801143951 0 0
145 0.125726707508103 0 0
146 0.122634784100445 0 0
147 0.119472073398083 0 0
148 0.116199128230447 0 0
149 0.112813911251756 0 0
150 0.109547291781198 0 0
151 0.106268392530964 0 0
152 0.10313443150471 0 0
153 0.100113578226984 0 0
154 0.097073834113113 0 0
155 0.0941199411272616 0 0
156 0.0911853891891621 0 0
157 0.0882319764053268 0 0
158 0.085267274530049 0 0
159 0.0822333903307463 0 0
160 0.0792187073154596 0 0
161 0.0760907077820793 0 0
162 0.0728848234132589 0 0
163 0.0697048920692252 0 0
164 0.0665600438164166 0 0
165 0.0635411651500916 0 0
166 0.0606319242880778 0 0
167 0.0578670530064308 0 0
168 0.0553155735461356 0 0
169 0.0529193006810867 0 0
170 0.050722718025932 0 0
171 0.0486788470977319 0 0
172 0.0467747209472673 0 0
173 0.0450423813898501 0 0
174 0.0434307741189043 0 0
175 0.041915712424757 0 0
176 0.0405250313895705 0 0
177 0.0390895391040532 0 0
178 0.0377897158697839 0 0
179 0.0365016922380464 0 0
180 0.0351788001916396 0 0
181 0.0338645937424847 0 0
182 0.0325302009051183 0 0
183 0.0312848146149282 0 0
184 0.0300375958148976 0 0
185 0.0288302935207691 0 0
186 0.027652203865544 0 0
187 0.0264621566936286 0 0
188 0.0252688692008588 0 0
189 0.0241226625595337 0 0
190 0.0229255436965288 0 0
191 0.0217207281738409 0 0
192 0.0205701146867025 0 0
193 0.0193892949195812 0 0
194 0.0183936626191952 0 0
195 0.017494647116465 0 0
196 0.0167605279940225 0 0
197 +NAN 0 0
198 +NAN 0 0
199 +NAN 0 0
200 +NAN 0 0
201 +NAN 0 0
202 +NAN 0 0
203 +NAN 0 0
204 +NAN 0 0
205 +NAN 0 0
206 +NAN 0 0
207 +NAN 0 0
208 +NAN 0 0
209 +NAN 0 0
210 +NAN 0 0
211 +NAN 0 0
212 +NAN 0 0
213 +NAN 0 0
214 +NAN 0 0
215 +NAN 0 0
216 +NAN 0 0
217 +NAN 0 0
218 +NAN 0 0
219 +NAN 0 0
220 +NAN 0 0
221 +NAN 0 0
222 +NAN 0 0
223 +NAN 0 0
224 +NAN 0 0
225 +NAN 0 0
226 +NAN 0 0
227 +NAN 0 0
228 +NAN 0 0
229 +NAN 0 0
230 +NAN 0 0
231 +NAN 0 0
232 +NAN 0 0
233 +NAN 0 0
234 +NAN 0 0
235 +NAN 0 0
236 +NAN 0 0
237 +NAN 0 0
238 +NAN 0 0
239 +NAN 0 0
240 +NAN 0 0
241 +NAN 0 0
242 +NAN 0 0
243 +NAN 0 0
244 +NAN 0 0
245 +NAN 0 0
246 +NAN 0 0
247 +NAN 0 0
248 +NAN 0 0
249 +NAN 0 0
250 +NAN 0 0
251 +NAN 0 0
252 +NAN 0 0
253 +NAN 0 0
254 +NAN 0 0
255 +NAN 0 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]