mynumpy.py Ramses.py

server
esea_info 3 years ago
parent b3307e8c22
commit 1a036210ac
  1. 150
      Ramses.py
  2. 13
      app.py
  3. 297
      calfile/profile/Back_SAM_852F.dat
  4. 297
      calfile/profile/Back_SAM_859F.dat
  5. 297
      calfile/profile/Back_SAM_85B5.dat
  6. 297
      calfile/profile/CalAQ_SAM_852F.dat
  7. 297
      calfile/profile/CalAQ_SAM_859F.dat
  8. 297
      calfile/profile/CalAQ_SAM_85B5.dat
  9. 297
      calfile/profile/Cal_SAM_852F.dat
  10. 297
      calfile/profile/Cal_SAM_859F.dat
  11. 297
      calfile/profile/Cal_SAM_85B5.dat
  12. 81
      calfile/profile/SAMIP_50ED_ALL.ini
  13. 32
      calfile/profile/SAM_852F.ini
  14. 30
      calfile/profile/SAM_859F.ini
  15. 30
      calfile/profile/SAM_85B5.ini
  16. 17
      config.yml
  17. 11
      myconfig.py
  18. 199
      mynumpy.py
  19. 102
      profiler.py

@ -26,26 +26,25 @@ class Ramses(object):
@param : 23 ..07 .... 06 05 04 03 02 01 00
ip信息不包含
@Returns : realWavelength Intensity
@ 积分时间 04 07 , 07
"""
self.buf = b''
self.mode = 0 # 默认0 空气中,1:水中
self.buf_ip = b''
self.it = None
self.light_int = None # 未标定的整数值
self.spectrum = None # 光谱强度
# self.current_buf = ""
# self.current_buf_seq = 0
# self.current_it_int = {"it": 0, "light_int": []} # 积分时间及换算的整数值
# self.res = {"wavelength": [], "light": []}
self.cal_cfg = {}
self.ip = []
self.cal_cfg = {} # 单个传感器标定文件还是多个传感器的?
# self.current_cal = {} # 当前传感器的序列号
pass
def setBuf(self, buf: bytes):
def setBuf( self, buf: bytes ):
self.buf = buf
pass
def setMode(self, mode=1):
self.mode = 1
def setMode( self, mode = 1 ):
self.mode = mode
pass
def setCalCfg(self, d: dict):
@ -56,6 +55,9 @@ class Ramses(object):
self.cal_cfg = d
pass
def get_ip(self):
return self.ip
def getSpectrum(self):
return self.spectrum
@ -83,7 +85,10 @@ class Ramses(object):
pass
def dealBuf(self, ip_included:bool=False):
"""多个传感器的数据处理, 头部是否包含Ip帧的信息"""
"""
头部是否包含Ip帧的信息
?? 不支持多个传感器的标定文件
"""
log.info(f" dealBuf ", __name__)
res = {}
@ -91,27 +96,31 @@ class Ramses(object):
if len_ < 576:
return
if ip_included:
self.buf_ip = self.buf[:26]
self.ip = self.decode_ip_buf(self.buf_ip, self.cal_cfg)
self.buf = self.buf[26:]
len_ = len_ - 26
if len_ % 576 != 0:
return
for i in range(int(len_/576)):
res.update({i+1: {}})
for i in range( int(len_/576) ):
res.update( {i+1: {}} )
temp_buf = self.buf[7:71] + self.buf[79:143] + \
self.buf[151:215] + self.buf[223:287] + \
self.buf[295:359] + self.buf[367:431] + \
self.buf[439:503] + self.buf[511:575]
self.ConvertAndCalibrate( temp_buf )
# print(len(temp_buf))
temp = self.__ConvertBytesToInt(temp_buf)
res.update( { i+1: temp } )
# temp = self.__ConvertBytesToInt(temp_buf)
# res.update( { i+1: temp } )
# print(res)
pass
def ConvertAndCalibrate(self,) -> None:
'''单个成功数据转化 标定'''
log.debug(f" ConvertAndCalibrate ", __name__)
temp = self.__ConvertBytesToInt( )
# print( f"int : {self.it} {temp}" )
self.__CalibrateSpectrumData( )
pass
@ -119,34 +128,40 @@ class Ramses(object):
def __ConvertBytesToInt(self ) -> None:
res = {}
d = [] # List [ Tuple[ it:int, sing_set:tuple[int] ] ]
self.it = 2 << int(self.buf[1]) # integrated time
# self.it = 2 << int(self.buf[0]) # integrated time
self.light_int = struct.unpack(
"<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH \
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH \
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH \
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH", self.buf[2:])
# print( self.light_int )
def __CalibrateSpectrumData(self ,) :
t0 = 8092
log.debug(f" __CalibrateSpectrumData ..... ", __name__)
raw = np.asarray(self.light_int, dtype=float)
B0 = np.asarray(self.cal_cfg["b0"], dtype=float)
B1 = np.asarray(self.cal_cfg["b1"], dtype=float)
Mn = raw/65535
Bn = B0 + B1 * (self.it/t0)
Bn = B0 + B1 * ( self.it/t0 )
Cn = Mn-Bn
Offset = self.getOffset(
Cn, int(self.cal_cfg['DarkPixelStart']), int(self.cal_cfg['DarkPixelStop']))
Dn = Cn-Offset
En = Dn * (t0/self.it)
Dn = Cn - Offset
En = Dn * ( t0/self.it )
if self.mode == 0:
Fn = En/np.asarray(self.cal_cfg["cal"], dtype=float) # 空气的标定文件
else:
Fn = En/np.asarray(self.cal_cfg["calaq"], dtype=float) # 水中的标定文件
# Fn = En/np.asarray(self.cal_cfg["cal"], dtype=float) # 空气或水中的标定文件
self.spectrum = Fn
# print(self.spectrum)
def getOffset(self, data: np.ndarray, start: int, stop: int):
@ -154,20 +169,95 @@ class Ramses(object):
for i in range(start-1, stop, 1):
ret = ret + data[i]
return ret / (stop - start + 1)
pass
# def read_bin(self,fpath: Path):
# log.debug(f" readbin: ", __name__, "", "" )
# ret = None
# if not fpath.exists() :
# log.info(f"not find file: {fpath} ")
# return ret
# with open(fpath, 'rb') as file:
# ret = file.read()
# return ret
# log.debug(f" readbin: {ret} ", __name__, "", "" )
# return ret
# pass
def removeMask(self, buf:bytes ) -> bytes:
'''去除遮罩 0x64 0x65 0x66 0x67'''
ret = b''
flag = False
blen = len(buf)
for i in range(blen):
if flag == False and buf[i] == 64 :
flag = True
continue
if flag == False and buf[i] != 64 :
ret = ret + buf[i].to_bytes( 1, byteorder = 'big' )
continue
if flag == True and buf[i] == 100:
ret = ret + b'\x40'
flag = False
continue
if flag == True and buf[i] == 101:
ret = ret + b'\x23'
flag = False
continue
if flag == True and buf[i] == 102:
ret = ret + b'\x11'
flag = False
continue
if flag == True and buf[i] == 103:
ret = ret + b'\x13'
flag = False
continue
return ret
pass
def decode_ip_buf(self, buf, ip_cal:dict):
tmpbuf = buf
if len(tmpbuf) ==26 and tmpbuf[0] == 0x13:
tmpbuf = tmpbuf[2:]
Incl_XGain = float(ip_cal['Incl_XOffset'] )
Incl_XOffset = float(ip_cal['Incl_XOffset'] )
Incl_YGain = float(ip_cal['Incl_YGain'] )
Incl_YOffset = float(ip_cal['Incl_YOffset'] )
Incl_KRef = float(ip_cal['Incl_KRef'] )
Press_Sens_mV_bar_1mA = float(ip_cal['Press_Sens_mV_bar_1mA'] )
Incl_KBG = float(ip_cal['Incl_KBG'] )
Press_Sens_mV_bar_4mA = float(ip_cal['Press_Sens_mV_bar_4mA'] )
Press_Gain = float(ip_cal['Press_Gain'] )
Press_Surface_bar = float(ip_cal['Press_Surface_bar'] )
ip_info = struct.unpack("<BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB", buf)
byte11 = ip_info[11]
byte12 = ip_info[12]
byte13 = ip_info[13]
byte14 = ip_info[14]
byte15 = ip_info[15]
byte16 = ip_info[16]
byte17 = ip_info[17]
byte18 = ip_info[18]
byte19 = ip_info[19]
byte20 = ip_info[20]
byte21 = ip_info[21]
byte22 = ip_info[22]
X = (byte11 -Incl_XOffset) / Incl_XGain # 单位 度
Y = (byte12 - Incl_YOffset ) / Incl_YGain # 单位 度
npress = byte14 *256 + byte13
nbg = byte18 * 256 + byte17
nrefh = byte20 * 256 + byte19
nrefl = byte22 * 256 + byte21
noffset = nrefl - ( Incl_KRef * (nrefh-nrefl))
VPress = Incl_KBG * (npress-noffset) / (nbg- noffset) #电压值
press_sens = Press_Sens_mV_bar_4mA
if press_sens <= 0:
press_sens = 4* Press_Sens_mV_bar_1mA
p_bar = 1000 * VPress / (press_sens * Press_Gain )
press_delta = p_bar - 1.021
depth_m = press_delta * 10
return [depth_m,X,Y]
def getWavelength(self,) -> list:
ret = []
for i in range(1,256):
tmp = float(self.cal_cfg['c0s']) + float(self.cal_cfg['c1s'])*i \
+ float(self.cal_cfg['c2s'])*i*i + float(self.cal_cfg['c3s'])*i*i*i
ret.append(tmp)
pass
return ret
pass
if __name__ == "__main__":

@ -18,7 +18,7 @@ if __name__ == "__main__":
#######################################
device_id = DEVICE_ID # 多个设备
device_type = DeviceType.AWRAMS.name
device_type = DeviceType.PROFILE.name
mycfg = MyConfig()
# 配置反演需要的参数 波长 间隔
@ -26,7 +26,7 @@ if __name__ == "__main__":
log.info(f"Retrieve: {retrieve}", __name__, "", "")
# log.info(f"syscfg: {device}", __name__, "", "")
mycfg.setDeviceType(DeviceType.AWRAMS)
mycfg.setDeviceType(device_type)
init_para = mycfg.read_yaml()
log.info(f"Current Device: {device_type} ", __name__, "", "")
log.info(f"Sensor: {init_para}", __name__, "", "")
@ -47,10 +47,11 @@ if __name__ == "__main__":
log.info(f"v: {cfgr.configuration}", __name__, "", "")
cal_cfg.update({k:cfgr.cal_configuration})
# log.warning(f"cal_cfg: {cal_cfg}", __name__, "", "")
log.warning(f"cal_cfg 2: {cal_cfg[2].keys()}", __name__, "", "")
log.warning(f"cal_cfg 3: {cal_cfg[3].keys()}", __name__, "", "")
log.info(f"传感器配置文件读取成功", __name__, "", "")
# log.warning(f"cal_cfg: {cal_cfg[2]}", __name__, "", "")
log.warning( f"cal_cfg 2: {cal_cfg[2].keys()}", __name__, "", "")
# log.warning( f"cal_cfg 2: {cal_cfg[2]}", __name__, "", "")
# log.warning( f"cal_cfg 3: {cal_cfg[3].keys()}", __name__, "", "")
log.info( f"传感器配置文件读取成功", __name__, "", "" )
# ????????????
# 不同设备类型接收不同,修改receive.py

@ -0,0 +1,297 @@
[Spectrum]
Version = 1
IDData = DLAB_2016-11-29_14-47-59_729_812
IDDevice = SAM_852F
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = BACK
IDDataTypeSub2 =
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2016-11-29 14:41:43
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType = SAM Calibration Station
MethodName = SAM_Calibration_Station
Mission =
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
CalFactor = 1
IDBasisSpec =
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 8192
P31 = -1
P31e = 0
PathLength = +INF
RAWDynamic = 65535
Temperature = +NAN
Unit1 = $05 $00 Pixel
Unit2 = $03 $05 Intensity counts
Unit3 = $03 $05 Intensity counts
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 12 0 0
1 0.0181271394490075 0.0246216519286131 0
2 0.0179948670252732 0.024510637261161 0
3 0.0180195207374602 0.0246496004937187 0
4 0.0181005261905924 0.0246158903420498 0
5 0.018089553708784 0.0244170047588795 0
6 0.0180460947386496 0.0245126709060577 0
7 0.0180426749981038 0.0246256846551714 0
8 0.0180534564280807 0.0247016785610073 0
9 0.0180790359128869 0.0245795106168697 0
10 0.0180635226786445 0.024601391414026 0
11 0.0180649523395645 0.0247430929974417 0
12 0.0180630058790784 0.0246690990460763 0
13 0.0180600544336154 0.0246595979967682 0
14 0.0180597668962471 0.024549218035998 0
15 0.0180588020408788 0.0245417076893854 0
16 0.0180498552319141 0.0249321420235364 0
17 0.0180704773142647 0.0245095865737246 0
18 0.0180562171706652 0.0245109975567032 0
19 0.0180717635554537 0.0246271043662396 0
20 0.0180430410499234 0.0249088567021879 0
21 0.0180523488508876 0.0244657876231882 0
22 0.0180618142041841 0.0248177038501861 0
23 0.0180579205853055 0.0247746806522609 0
24 0.0180626933915622 0.0246467759093347 0
25 0.0180613022899616 0.0244827044066167 0
26 0.0180574472304024 0.0246539416709665 0
27 0.0180710633810246 0.024721638131062 0
28 0.0180638238251844 0.0244816703025508 0
29 0.0180615148024098 0.0248143197952532 0
30 0.0180669541091198 0.0247325126325631 0
31 0.0180750465063777 0.0245241834309148 0
32 0.0180621163975833 0.0244880571694591 0
33 0.0180742925931686 0.0247891481591618 0
34 0.0180599654505706 0.0245174540737672 0
35 0.0180625609638543 0.0248839095525633 0
36 0.018079003460247 0.0244844522938572 0
37 0.0180789446616468 0.024819053561975 0
38 0.0180641596925595 0.0246153722426461 0
39 0.0180789860125912 0.0244569738236619 0
40 0.0180726758933779 0.024594164032081 0
41 0.0180883707577176 0.024739169721128 0
42 0.0180761767655234 0.0246157473759408 0
43 0.0180788425928601 0.0245033974853286 0
44 0.0180748167207502 0.0247480762129667 0
45 0.018087924097728 0.0246028704761041 0
46 0.0180769134055532 0.0245055458173238 0
47 0.0180908061015206 0.02469614722145 0
48 0.0180821035597377 0.0244073975760008 0
49 0.0180826006434528 0.0245040215437411 0
50 0.0180812086694694 0.0244248794159556 0
51 0.0180992416941691 0.0244697287048048 0
52 0.0180889166948691 0.0246472875499521 0
53 0.0180883470289057 0.0246650067939463 0
54 0.0180961206574913 0.0244401485106133 0
55 0.0180961166445305 0.0243791267698239 0
56 0.0180882432153534 0.0246499286698909 0
57 0.0180960383045557 0.0243780806209942 0
58 0.0180981065496797 0.0247780093711051 0
59 0.0180892262162838 0.0247202135322636 0
60 0.018090062656905 0.0245516643449751 0
61 0.0181151497688632 0.0244492274695042 0
62 0.0180994168686337 0.0246700816544131 0
63 0.0180945880554018 0.0246774251199509 0
64 0.0181024354875717 0.0245070955769284 0
65 0.0180812022138367 0.0246320020464858 0
66 0.018095840622615 0.0244041100537399 0
67 0.0181047246200187 0.0245954472358265 0
68 0.0180913783846324 0.0243854736620815 0
69 0.0181042299789754 0.0245493665880845 0
70 0.018097802960468 0.0247136054955626 0
71 0.0180910716548426 0.0246331129577409 0
72 0.0181013286082848 0.0247415952572516 0
73 0.0180952437383085 0.0248944354541623 0
74 0.0181025522123893 0.0247328998106215 0
75 0.0180982995207534 0.0246575704615342 0
76 0.0180837411967154 0.0247710366748172 0
77 0.0181112380044225 0.0247250916615888 0
78 0.0181073538072781 0.0247268100478861 0
79 0.018103745283096 0.0248027810861271 0
80 0.0180962696604722 0.0248363912138882 0
81 0.0181080471771214 0.0249100102065207 0
82 0.0180900361364681 0.0245452771289432 0
83 0.0181011494208593 0.0246815472221476 0
84 0.0181086649986149 0.0246684887780455 0
85 0.0181182547536976 0.0248864084046402 0
86 0.0181057997445719 0.024731509076811 0
87 0.0181089392757648 0.0246692868745663 0
88 0.0181055429150778 0.0245807166643024 0
89 0.0181146218027973 0.0247555966841634 0
90 0.0181128730242519 0.024710914276389 0
91 0.0181162224507446 0.0247437058838994 0
92 0.018127437978399 0.0247758020372237 0
93 0.0181252793544177 0.0244627418690115 0
94 0.0181109518628667 0.0246814871728906 0
95 0.0181264111838525 0.0246144002825787 0
96 0.018109165222908 0.0247326369205602 0
97 0.0181143328696165 0.0247778595970861 0
98 0.0181233651720949 0.0250858798171903 0
99 0.0181237422159377 0.02491093660596 0
100 0.0181142894249535 0.0248098248290651 0
101 0.0181268594141312 0.0248231980080813 0
102 0.0181223244194237 0.0247223508668658 0
103 0.0181331201564784 0.0247285340201608 0
104 0.0181055589669212 0.0245271073409594 0
105 0.0181385395728607 0.0246145044959695 0
106 0.0181050559510032 0.0247301532553592 0
107 0.0181237826944993 0.0247854968501228 0
108 0.0181113664191696 0.0249164176717207 0
109 0.0181140599882791 0.0248323871154641 0
110 0.0181137768128247 0.0245063201734407 0
111 0.0181257021111189 0.0249895534773082 0
112 0.0181361358093148 0.0247316035147414 0
113 0.0181222916178307 0.0250480786353239 0
114 0.0181118017381829 0.0245604978699841 0
115 0.0181256476744327 0.0248995078707639 0
116 0.0181248496186543 0.0247918838915929 0
117 0.0181254770363585 0.0246323141629729 0
118 0.0181331583668447 0.0246174315481265 0
119 0.0181230066227672 0.0245240120112333 0
120 0.0181144363342157 0.0247643169185683 0
121 0.0181321676889458 0.0246655463644507 0
122 0.0181179351126425 0.024543567994421 0
123 0.0181364284065034 0.0246558676112366 0
124 0.0181453949313192 0.0245943996905025 0
125 0.0181325621804444 0.0250753080058395 0
126 0.0181156688366246 0.0250045579362867 0
127 0.0181297948077507 0.0246554029277417 0
128 0.0181383919656923 0.0250264155167244 0
129 0.0181374979478067 0.0246469593737799 0
130 0.0181199012889798 0.024665052703698 0
131 0.0181422937849691 0.0248279473108028 0
132 0.0181196791803209 0.0246961217354281 0
133 0.0181355928382649 0.0245553355540586 0
134 0.0181084210803862 0.0245557204628138 0
135 0.018133168137532 0.0247270518159704 0
136 0.0181404589894803 0.0247966155635732 0
137 0.0181418954549861 0.0247140158903397 0
138 0.0181177946590129 0.0247626610253931 0
139 0.0181147076452641 0.0248185803249523 0
140 0.0181089181641013 0.024609407466155 0
141 0.0181443674388664 0.0247364268316634 0
142 0.0181377502409103 0.0246575409605911 0
143 0.0181289850620429 0.0248112543155938 0
144 0.0181158340659255 0.0245781406559126 0
145 0.0181305586661236 0.0247824863574285 0
146 0.0181270701818138 0.0246500847281345 0
147 0.0181084884283378 0.0247009649523946 0
148 0.0181265399475526 0.0248219430833464 0
149 0.0181359089897888 0.024708337569752 0
150 0.0181099418180697 0.0246372621170157 0
151 0.0181312042293899 0.0247286281089676 0
152 0.0181193782082575 0.0245687148427376 0
153 0.0181291396482737 0.0244441117615777 0
154 0.0181114958807759 0.0246077550642157 0
155 0.018131541667054 0.0247010606122576 0
156 0.0181167600130213 0.0247215691791535 0
157 0.018133784563213 0.0245714196777312 0
158 0.01811013496362 0.024795434478477 0
159 0.018139256671516 0.0244320022353862 0
160 0.0181215378790981 0.0247462735133231 0
161 0.0181241962039428 0.0246903013215404 0
162 0.0181255386265836 0.0245514873393163 0
163 0.0181152391008612 0.0245751469211505 0
164 0.0181239868320727 0.0246573018109337 0
165 0.018128921378099 0.0244665511564739 0
166 0.0181191986718789 0.0246441606245413 0
167 0.0181302022105147 0.0244944379267046 0
168 0.0181156925654366 0.0247590790173862 0
169 0.018128299020215 0.0244953459971555 0
170 0.0181149622065629 0.0247222716158114 0
171 0.0181265924649967 0.0246553421802375 0
172 0.0181200464534764 0.0246119307568831 0
173 0.018134817115486 0.0246354342804737 0
174 0.0181138528846042 0.0243070187840778 0
175 0.0181302275096157 0.0247393772751007 0
176 0.0181219730236349 0.0245134415963769 0
177 0.0181227435121171 0.0247120136665658 0
178 0.0181128882037125 0.0245733489346753 0
179 0.0181298839652721 0.0244120664057354 0
180 0.0181217728990224 0.0245414062211677 0
181 0.0181271213034454 0.0248899691161084 0
182 0.0181002302783493 0.0246153303478156 0
183 0.0181198512142075 0.0247247613906751 0
184 0.0181077788321745 0.0246353044064992 0
185 0.0181113704321304 0.0248533992931349 0
186 0.0181110165936699 0.0244737232023303 0
187 0.0181200574454996 0.0247406206787574 0
188 0.0181026958065969 0.0245452593236402 0
189 0.0181267051768535 0.0245186117675831 0
190 0.018099050467861 0.024411721471631 0
191 0.0181217983725999 0.0246871115538839 0
192 0.0181250125797599 0.0245525059073826 0
193 0.018113538826799 0.0247245782753535 0
194 0.0181123129544992 0.0246827284818056 0
195 0.0181229691103072 0.0247343388980489 0
196 0.0181081715789076 0.0248475752134495 0
197 0.0181231769118883 0.024459163701364 0
198 0.0181145502674084 0.0247058137553385 0
199 0.0181123405217955 0.0246986457244034 0
200 0.0181137211548025 0.024567998615698 0
201 0.0181167594895916 0.0243962081650239 0
202 0.0181050918931742 0.02490341386546 0
203 0.0181182652222911 0.024537072550077 0
204 0.0181006336681525 0.0244906673919604 0
205 0.0181259247432075 0.0245997164936153 0
206 0.018101253059935 0.0246575069210413 0
207 0.018119688602055 0.0242198948182748 0
208 0.018109630726366 0.024409780344485 0
209 0.0181146952574284 0.0242338197871209 0
210 0.0181041917686091 0.0244076180475463 0
211 0.0181114787820732 0.0245564188845504 0
212 0.0181135109105496 0.0246008453847352 0
213 0.0181156468525783 0.0245239058776628 0
214 0.0180992396004504 0.0246243248187984 0
215 0.0181260718269463 0.0246248141155061 0
216 0.0181003136781442 0.0243052663582307 0
217 0.0181070481243477 0.0245985008452839 0
218 0.0181074850136501 0.0243217586073769 0
219 0.0181076732738566 0.0246622282938758 0
220 0.0181037805273608 0.0246268287331674 0
221 0.0181054610855719 0.0244327690853459 0
222 0.0180953817492662 0.0245608707339754 0
223 0.0181251186615074 0.0244063069139137 0
224 0.0181015350140535 0.0246343666605434 0
225 0.0181170220768121 0.0244305303303416 0
226 0.0180958751689736 0.0247014261446536 0
227 0.0181153706561862 0.0246118652962104 0
228 0.0181087792807607 0.0246281107149804 0
229 0.0181190203568361 0.0246470772029907 0
230 0.0181090340165361 0.0247607972291217 0
231 0.0181264401469612 0.0247295342592388 0
232 0.0181213607853913 0.0246461279359564 0
233 0.0181053968781984 0.0245565616760977 0
234 0.0181112694102031 0.0244480411475541 0
235 0.0181143349633352 0.0245717391258137 0
236 0.0181028416689998 0.0246028116487796 0
237 0.0181058145750794 0.0248620650642601 0
238 0.018112246653407 0.0244563693161703 0
239 0.018102646778684 0.0245400739655581 0
240 0.0181018787328736 0.024658254394642 0
241 0.0181089858610059 0.0247536939606119 0
242 0.0181129695097887 0.024581995678565 0
243 0.0181304682872664 0.024518225986019 0
244 0.0181118867082669 0.0249431329577538 0
245 0.0181302966023328 0.024793957860264 0
246 0.0181224601621861 0.0246779200026361 0
247 0.0181439211278299 0.0246277942344484 0
248 0.0181333813478864 0.0245882612250266 0
249 0.0181515932110585 0.0245443142460891 0
250 0.0181361972250634 0.0244427728726199 0
251 0.0181645852590311 0.0245225095578749 0
252 0.018168622995547 0.0246755827947801 0
253 0.0182029242145575 0.0244593372157869 0
254 0.01826668143855 0.0246154502717679 0
255 0.0187321041138753 0.0255941653568822 0
[END] of [DATA]
[END] of [Spectrum]

@ -0,0 +1,297 @@
[Spectrum]
Version = 1
IDData = DLAB_2018-05-04_11-56-28_529_586
IDDevice = SAM_859F
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = BACK
IDDataTypeSub2 =
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-05-04 11:50:12
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType = SAM Calibration Station
MethodName = SAM_Calibration_Station
Mission =
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
CalFactor = 1
IDBasisSpec =
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 8192
P31 = -1
P31e = 0
PathLength = +INF
RAWDynamic = 65535
Temperature = +NAN
Unit1 = $05 $00 Pixel
Unit2 = $03 $05 Intensity counts
Unit3 = $03 $05 Intensity counts
Unit4 = $f1 $00 Status
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 12 0 0
1 0.0165892037855774 0.018605511502516 0
2 0.0165122714877024 0.0184837131056956 0
3 0.0164973019224162 0.0183851120510798 0
4 0.0166164505683762 0.0184840774161591 0
5 0.0165490556826164 0.0185292503425739 0
6 0.0165598147795938 0.0186302980552904 0
7 0.0164974439463348 0.0183759157866635 0
8 0.0165638938670541 0.0186312056020559 0
9 0.0165295399561229 0.0185970883722841 0
10 0.0165679375357729 0.018610557385725 0
11 0.0165135498774463 0.018696732782741 0
12 0.0165496044113927 0.0185527901750176 0
13 0.0165162233817516 0.0184841121539561 0
14 0.0165748471564411 0.0185602766066645 0
15 0.0165168071803162 0.0183555554227304 0
16 0.016561615028724 0.0185179326286786 0
17 0.0165228899565738 0.0185996666499772 0
18 0.0165630265440819 0.0186817794703681 0
19 0.0165138880130166 0.0184706934143117 0
20 0.016557182975186 0.0185104139030999 0
21 0.0165155392591658 0.0185717901788923 0
22 0.0165657065040199 0.0185864488309574 0
23 0.016518681058554 0.0184904599190226 0
24 0.0165595148543898 0.0185467707606851 0
25 0.0165168741793146 0.0185513739551852 0
26 0.0165713147040385 0.0186439978394227 0
27 0.0165192898072665 0.0185915799003217 0
28 0.0165624174464164 0.0186942077463949 0
29 0.0165336104942318 0.0186620183770728 0
30 0.0165711529642688 0.0186390987626822 0
31 0.0165277786152653 0.0185678106936811 0
32 0.0165778362888406 0.0186122998615499 0
33 0.0165368341231259 0.0184338018739524 0
34 0.0165763434674064 0.0186563994074951 0
35 0.0165347332508855 0.0186582494133848 0
36 0.0165844704110229 0.0184381484626158 0
37 0.0165276158286362 0.0187957369005385 0
38 0.016561547855249 0.0184585601477162 0
39 0.0165227810832013 0.018382363401076 0
40 0.0165862270410135 0.0185619393077496 0
41 0.0165383602695828 0.0188072553604966 0
42 0.0165776928691096 0.018482204891798 0
43 0.0165375732058275 0.0185649745882186 0
44 0.0165658438170714 0.0189122127337069 0
45 0.0165459794864142 0.0186279875553889 0
46 0.0165800024153139 0.0184615582465232 0
47 0.0165525603932462 0.0185698745377681 0
48 0.0165907623846741 0.0185120261558266 0
49 0.0165508449397234 0.0184379972921025 0
50 0.0165903560287695 0.0185804266236362 0
51 0.0165476473078365 0.0185466583428899 0
52 0.0165857165226035 0.0185885491584593 0
53 0.0165481178711146 0.0184078979511364 0
54 0.0165957271151451 0.0184049089295427 0
55 0.0165507685189908 0.0184970417714545 0
56 0.0165883062781607 0.0184417327399261 0
57 0.0165548565047555 0.0183843069720872 0
58 0.0166030835702795 0.0185357707492544 0
59 0.0165500053585241 0.018271672720313 0
60 0.0165961038100348 0.018684147226538 0
61 0.0165517131350783 0.0187957920620654 0
62 0.0166133108627067 0.0182829548236024 0
63 0.0165473248751564 0.0184118543941909 0
64 0.0165983146025071 0.0184413151881155 0
65 0.0165525591719102 0.0184057733595452 0
66 0.0166064242729443 0.0182871827102461 0
67 0.0165435383848847 0.0183972310036081 0
68 0.0165950365369267 0.0185852110132782 0
69 0.0165586482293239 0.0183187237570663 0
70 0.0166092385798323 0.0184794824260633 0
71 0.0165697841956677 0.0185034061198914 0
72 0.0165967129077004 0.0181402547467266 0
73 0.0165732545344154 0.0184165518520597 0
74 0.0166026855892496 0.0183788985240326 0
75 0.0165687354170748 0.0181609569026518 0
76 0.0166129015407006 0.0186252303518572 0
77 0.0165534954131229 0.0183105499010758 0
78 0.0166168593669527 0.0181418076484435 0
79 0.0165646865140591 0.0183057028437498 0
80 0.0166018156491291 0.018502016957137 0
81 0.0165586096700045 0.0184040678908206 0
82 0.0166129247460829 0.0184980723842845 0
83 0.0165712166482126 0.0184303921584359 0
84 0.0166143243970348 0.0185389638335849 0
85 0.0165701301826831 0.0182085812003356 0
86 0.0166189659969196 0.0184602108040376 0
87 0.0165676643054824 0.0184275042081207 0
88 0.0166299271377517 0.0185323186152219 0
89 0.0165751742999882 0.0182322636497648 0
90 0.0166072596667062 0.0183371464850892 0
91 0.0165629157514673 0.0182259586523378 0
92 0.0166089130065742 0.018483065481441 0
93 0.0165693558557167 0.0182905728748417 0
94 0.0166203017894511 0.0184016187888549 0
95 0.0165698981288603 0.0183132295991711 0
96 0.0166107804291794 0.0181924879994499 0
97 0.0165637935430329 0.0184099916452902 0
98 0.0166245248200721 0.0187024550929006 0
99 0.0165754381085446 0.0183715293979111 0
100 0.0166166770389491 0.0183022039271567 0
101 0.01656780789969 0.0184077949596782 0
102 0.0166270111110302 0.0183611756142407 0
103 0.0165662229546329 0.018411879705651 0
104 0.0166136421936913 0.0183403743072167 0
105 0.0165698424708382 0.0184016243748323 0
106 0.0166173691874565 0.0184520221102946 0
107 0.0165821997730911 0.0183486391099018 0
108 0.0166164975025705 0.01861046347148 0
109 0.0165739878593907 0.0185649627180167 0
110 0.016623824645643 0.0184582639163523 0
111 0.0165631308810639 0.0186787228933602 0
112 0.0166247172677161 0.0185190477294169 0
