viper 软件
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
viper/data/20210305/ABSORPTI(5).dat

1896 lines
40 KiB

[Spectrum]
Version = 1
IDData = VIPER_A04E_2018-12-12_13-59-15_Absorption_300
IDDevice = VIPER_A04E
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = ABSORPTION
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-12-12 13:59:15
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = 1 ; 15.4112 ; ;
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
Averaging = 1
CalFactor = 308.016
Deviation = 15.4112
FlashCount = 1
IDBasisSpec = 1536060546
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 64
Maximum = 0.17255
P31 = 0
P31e = 0
PathLength = 250
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
SQIBase = 0.02
Salinity = 0
SpectrumType = Absorption
Temperature = 21.3125
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $09 $08 Absorption 1
Unit3 = $09 $08 Absorption 1
Unit4 = $f1 $00 Status
lampLEDs = 255
lampReference = 19713
p999 = 0
tempLampModule = 21.3125
tempLampPower = 20.6875
tempMainCPU = 25.8437
tempSpectrometer = 24.75
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 5 0 0
347.972 0.0797702 0 0
350.105 0.17255 0 0
352.238 0.145349 0 0
354.37 0.144698 0 0
356.503 0.161698 0 0
358.634 0.163303 0 0
360.766 0.158658 0 0
362.897 0.152428 0 0
365.027 0.146633 0 0
367.158 0.143319 0 0
369.288 0.144981 0 0
371.417 0.146017 0 0
373.546 0.143681 0 0
375.675 0.141692 0 0
377.803 0.139346 0 0
379.931 0.137075 0 0
382.058 0.134659 0 0
384.185 0.135941 0 0
386.312 0.133389 0 0
388.438 0.13114 0 0
390.563 0.136872 0 0
392.689 0.137113 0 0
394.814 0.137143 0 0
396.938 0.145311 0 0
399.062 0.14743 0 0
401.185 0.148174 0 0
403.308 0.151201 0 0
405.431 0.152768 0 0
407.553 0.151543 0 0
409.674 0.150272 0 0
411.795 0.148872 0 0
413.916 0.146171 0 0
416.036 0.144309 0 0
418.156 0.1446 0 0
420.275 0.143357 0 0
422.394 0.142724 0 0
424.512 0.14447 0 0
426.63 0.145556 0 0
428.747 0.144283 0 0
430.864 0.14618 0 0
432.98 0.14963 0 0
435.095 0.147686 0 0
437.21 0.149235 0 0
439.325 0.151705 0 0
441.439 0.151432 0 0
443.553 0.151578 0 0
445.666 0.152101 0 0
447.778 0.151834 0 0
449.89 0.150246 0 0
452.001 0.150493 0 0
454.112 0.150186 0 0
456.222 0.148372 0 0
458.332 0.14994 0 0
460.441 0.15235 0 0
462.55 0.149899 0 0
464.658 0.14944 0 0
466.765 0.151515 0 0
468.872 0.146574 0 0
470.978 0.143684 0 0
473.084 0.145365 0 0
475.189 0.146684 0 0
477.294 0.140949 0 0
479.397 0.144506 0 0
481.501 0.145792 0 0
483.603 0.139693 0 0
485.705 0.141534 0 0
487.807 0.148374 0 0
489.908 0.14169 0 0
492.008 0.141699 0 0
494.107 0.149156 0 0
496.206 0.146036 0 0
498.305 0.141426 0 0
500.402 0.147241 0 0
502.499 0.150726 0 0
504.596 0.14531 0 0
506.691 0.147012 0 0
508.787 0.150923 0 0
510.881 0.145191 0 0
512.975 0.146514 0 0
515.068 0.149088 0 0
517.16 0.147411 0 0
519.252 0.145306 0 0
521.343 0.147729 0 0
523.433 0.148694 0 0
525.523 0.145405 0 0
527.612 0.147342 0 0
529.7 0.147956 0 0
531.788 0.146565 0 0
533.875 0.146765 0 0
535.961 0.148462 0 0
538.047 0.146973 0 0
540.131 0.146529 0 0
542.215 0.149689 0 0
544.299 0.14829 0 0
546.381 0.146982 0 0
548.463 0.1483 0 0
550.545 0.147223 0 0
552.625 0.146181 0 0
554.705 0.147238 0 0
556.783 0.148075 0 0
558.862 0.145761 0 0
560.939 0.144315 0 0
563.016 0.14693 0 0
565.092 0.145204 0 0
567.167 0.143844 0 0
569.241 0.144039 0 0
571.315 0.144259 0 0
573.388 0.141389 0 0
575.46 0.140971 0 0
577.531 0.141285 0 0
579.602 0.139384 0 0
581.671 0.137986 0 0
583.74 0.138959 0 0
585.808 0.136547 0 0
587.876 0.134606 0 0
589.942 0.135259 0 0
592.008 0.132606 0 0
594.073 0.129601 0 0
596.137 0.130535 0 0
598.2 0.127684 0 0
600.262 0.122651 0 0
602.324 0.123042 0 0
604.385 0.123866 0 0
606.445 0.119523 0 0
608.504 0.118581 0 0
610.562 0.122392 0 0
612.619 0.119886 0 0
614.676 0.11794 0 0
616.731 0.120957 0 0
618.786 0.119972 0 0
620.84 0.116356 0 0
622.893 0.11856 0 0
624.945 0.119139 0 0
626.997 0.115572 0 0
629.047 0.116285 0 0
631.096 0.119218 0 0
633.145 0.114307 0 0
635.193 0.112264 0 0
637.24 0.116209 0 0
639.286 0.116579 0 0
641.331 0.109945 0 0
643.375 0.114502 0 0
645.418 0.112853 0 0
647.46 0.107844 0 0
649.502 0.110375 0 0
651.542 0.114917 0 0
653.582 0.106664 0 0
655.62 0.106203 0 0
657.658 0.110324 0 0
659.695 0.104251 0 0
661.731 0.0987941 0 0
663.765 0.107314 0 0
665.799 0.10503 0 0
667.832 0.0961374 0 0
669.864 0.105105 0 0
671.895 0.106815 0 0
673.925 0.0931 0 0
675.954 0.104401 0 0
677.982 0.110373 0 0
680.009 0.103521 0 0
682.035 0.0946786 0 0
684.061 0.110613 0 0
686.085 0.104559 0 0
688.108 0.089651 0 0
690.13 0.106555 0 0
692.151 0.0984621 0 0
694.171 0.0826067 0 0
696.19 0.0936661 0 0
698.209 0.0999967 0 0
700.226 0.0639549 0 0
702.242 0.0785409 0 0
704.257 0.089842 0 0
706.271 0.0657613 0 0
708.284 0.0505041 0 0
710.296 0.0705189 0 0
712.307 0.042761 0 0
714.316 0.00748178 0 0
716.325 0.0483579 0 0
718.333 0.0334056 0 0
720.34 -0.0189083 0 0
[END] of [DATA]
[END] of Spectrum
[Spectrum]
Version = 1
IDData = VIPER_A04E_2018-12-12_13-59-00_Absorption_668
IDDevice = VIPER_A04E
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = ABSORPTION
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-12-12 13:59:00
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = 1 ; 15.6023 ; ;
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
Averaging = 1
CalFactor = 307.531
Deviation = 15.6023
FlashCount = 1
IDBasisSpec = 1536060546
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 64
Maximum = 0.174477
P31 = 0
P31e = 0
PathLength = 250
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
SQIBase = 0.02
Salinity = 0
SpectrumType = Absorption
Temperature = 21.5
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $09 $08 Absorption 1
Unit3 = $09 $08 Absorption 1
Unit4 = $f1 $00 Status
lampLEDs = 255
lampReference = 19682
p999 = 0
tempLampModule = 21.5
tempLampPower = 20.625
tempMainCPU = 25.75
tempSpectrometer = 24.6562
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 5 0 0
347.972 0.115148 0 0
350.105 0.162577 0 0
352.238 0.151084 0 0
354.37 0.159334 0 0
356.503 0.170977 0 0
358.634 0.174477 0 0
360.766 0.169015 0 0
362.897 0.158598 0 0
365.027 0.149556 0 0
367.158 0.146069 0 0
369.288 0.146357 0 0
371.417 0.146895 0 0
373.546 0.144416 0 0
375.675 0.141605 0 0
377.803 0.138737 0 0
379.931 0.136766 0 0
382.058 0.134241 0 0
384.185 0.134475 0 0
386.312 0.132399 0 0
388.438 0.130374 0 0
390.563 0.135319 0 0
392.689 0.137563 0 0
394.814 0.139301 0 0
396.938 0.144453 0 0
399.062 0.148271 0 0
401.185 0.150648 0 0
403.308 0.152687 0 0
405.431 0.153951 0 0
407.553 0.153093 0 0
409.674 0.151684 0 0
411.795 0.149441 0 0
413.916 0.146569 0 0
416.036 0.14435 0 0
418.156 0.14354 0 0
420.275 0.142512 0 0
422.394 0.142792 0 0
424.512 0.143398 0 0
426.63 0.143881 0 0
428.747 0.144848 0 0
430.864 0.145867 0 0
432.98 0.148249 0 0
435.095 0.148122 0 0
437.21 0.14966 0 0
439.325 0.151828 0 0
441.439 0.152936 0 0
443.553 0.153346 0 0
445.666 0.153406 0 0
447.778 0.152853 0 0
449.89 0.15158 0 0
452.001 0.150869 0 0
454.112 0.149882 0 0
456.222 0.148668 0 0
458.332 0.149882 0 0
460.441 0.150947 0 0
462.55 0.150541 0 0
464.658 0.149705 0 0
466.765 0.150049 0 0
468.872 0.146207 0 0
470.978 0.144581 0 0
473.084 0.144037 0 0
475.189 0.143309 0 0
477.294 0.142717 0 0
479.397 0.143838 0 0
481.501 0.144262 0 0
483.603 0.141417 0 0
485.705 0.141124 0 0
487.807 0.145009 0 0
489.908 0.141446 0 0
492.008 0.142948 0 0
494.107 0.144542 0 0
496.206 0.142559 0 0
498.305 0.145623 0 0
500.402 0.14753 0 0
502.499 0.147461 0 0
504.596 0.147116 0 0
506.691 0.148972 0 0
508.787 0.147748 0 0
510.881 0.148329 0 0
512.975 0.148 0 0
515.068 0.147968 0 0
517.16 0.148569 0 0
519.252 0.147722 0 0
521.343 0.147665 0 0
523.433 0.148353 0 0
525.523 0.148038 0 0
527.612 0.147943 0 0
529.7 0.148371 0 0
531.788 0.148482 0 0
533.875 0.148025 0 0
535.961 0.147917 0 0
538.047 0.147612 0 0
540.131 0.148154 0 0
542.215 0.148871 0 0
544.299 0.14864 0 0
546.381 0.148525 0 0
548.463 0.148835 0 0
550.545 0.147507 0 0
552.625 0.147687 0 0
554.705 0.148256 0 0
556.783 0.147398 0 0
558.862 0.146717 0 0
560.939 0.146182 0 0
563.016 0.146982 0 0
565.092 0.14556 0 0
567.167 0.144505 0 0
569.241 0.144215 0 0
571.315 0.143879 0 0
573.388 0.143001 0 0
575.46 0.142029 0 0
577.531 0.141017 0 0
579.602 0.14008 0 0
581.671 0.139669 0 0
583.74 0.139267 0 0
585.808 0.136998 0 0
587.876 0.136173 0 0
589.942 0.135586 0 0
592.008 0.133011 0 0
594.073 0.131639 0 0
596.137 0.131037 0 0
598.2 0.127421 0 0
600.262 0.124863 0 0
602.324 0.124829 0 0
604.385 0.123664 0 0
606.445 0.121521 0 0
608.504 0.121647 0 0
610.562 0.121975 0 0
612.619 0.120728 0 0
614.676 0.120307 0 0
616.731 0.121638 0 0
618.786 0.119502 0 0
620.84 0.118051 0 0
622.893 0.12019 0 0
624.945 0.118521 0 0
626.997 0.117056 0 0
629.047 0.118798 0 0
631.096 0.117798 0 0
633.145 0.116369 0 0
635.193 0.115646 0 0
637.24 0.116047 0 0
639.286 0.115658 0 0
641.331 0.111518 0 0
643.375 0.11432 0 0
645.418 0.113557 0 0
647.46 0.110845 0 0
649.502 0.112555 0 0
651.542 0.110701 0 0
653.582 0.109327 0 0
655.62 0.108538 0 0
657.658 0.107853 0 0
659.695 0.103481 0 0
661.731 0.102615 0 0
663.765 0.102718 0 0
665.799 0.104436 0 0
667.832 0.102782 0 0
669.864 0.10847 0 0
671.895 0.103655 0 0
673.925 0.103077 0 0
675.954 0.105206 0 0
677.982 0.104226 0 0
680.009 0.100106 0 0
682.035 0.100111 0 0
684.061 0.102963 0 0
686.085 0.101066 0 0
688.108 0.0954507 0 0
690.13 0.103243 0 0
692.151 0.0949807 0 0
694.171 0.0851258 0 0
696.19 0.0898406 0 0
698.209 0.0944975 0 0
700.226 0.0732167 0 0
702.242 0.0808749 0 0
704.257 0.0769801 0 0
706.271 0.0700704 0 0
708.284 0.060999 0 0
710.296 0.0631686 0 0
712.307 0.0438382 0 0
714.316 0.0315451 0 0
716.325 0.0408657 0 0
718.333 0.017473 0 0
720.34 -0.0118363 0 0
[END] of [DATA]
[END] of Spectrum
[Spectrum]
Version = 1
IDData = VIPER_A04E_2018-12-12_13-58-45_Absorption_434
IDDevice = VIPER_A04E
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = ABSORPTION
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-12-12 13:58:45
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = 1 ; 16.4549 ; ;
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
Averaging = 1
CalFactor = 305.828
Deviation = 16.4549
FlashCount = 1
IDBasisSpec = 1536060546
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 64
Maximum = 0.19086
P31 = 0
P31e = 0
PathLength = 250
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
SQIBase = 0.02
Salinity = 0
SpectrumType = Absorption
Temperature = 21.5312
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $09 $08 Absorption 1
Unit3 = $09 $08 Absorption 1
Unit4 = $f1 $00 Status
lampLEDs = 255
lampReference = 19573
p999 = 0
tempLampModule = 21.5312
tempLampPower = 20.5937
tempMainCPU = 25.7187
tempSpectrometer = 24.625
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 5 0 0
347.972 0.123457 0 0
350.105 0.171838 0 0
352.238 0.166604 0 0
354.37 0.173615 0 0
356.503 0.187914 0 0
358.634 0.19086 0 0
360.766 0.183304 0 0
362.897 0.16837 0 0
365.027 0.155732 0 0
367.158 0.1514 0 0
369.288 0.152787 0 0
371.417 0.153317 0 0
373.546 0.149078 0 0
375.675 0.14326 0 0
377.803 0.137489 0 0
379.931 0.133096 0 0
382.058 0.129667 0 0
384.185 0.129178 0 0
386.312 0.127023 0 0
388.438 0.125693 0 0
390.563 0.130918 0 0
392.689 0.133288 0 0
394.814 0.1383 0 0
396.938 0.145555 0 0
399.062 0.152031 0 0
401.185 0.155527 0 0
403.308 0.159162 0 0
405.431 0.160678 0 0
407.553 0.159387 0 0
409.674 0.156366 0 0
411.795 0.151611 0 0
413.916 0.146437 0 0
416.036 0.142148 0 0
418.156 0.1401 0 0
420.275 0.138112 0 0
422.394 0.138272 0 0
424.512 0.138969 0 0
426.63 0.13931 0 0
428.747 0.139129 0 0
430.864 0.141596 0 0
432.98 0.1454 0 0
435.095 0.148098 0 0
437.21 0.152323 0 0
439.325 0.156566 0 0
441.439 0.159597 0 0
443.553 0.160785 0 0
445.666 0.160548 0 0
447.778 0.158713 0 0
449.89 0.155319 0 0
452.001 0.152572 0 0
454.112 0.149133 0 0
456.222 0.146685 0 0
458.332 0.147776 0 0
460.441 0.149932 0 0
462.55 0.150571 0 0
464.658 0.14906 0 0
466.765 0.148594 0 0
468.872 0.143842 0 0
470.978 0.140461 0 0
473.084 0.140161 0 0
475.189 0.140779 0 0
477.294 0.138755 0 0
479.397 0.14261 0 0
481.501 0.139811 0 0
483.603 0.138944 0 0
485.705 0.139814 0 0
487.807 0.141929 0 0
489.908 0.138737 0 0
492.008 0.143753 0 0
494.107 0.146083 0 0
496.206 0.144994 0 0
498.305 0.14473 0 0
500.402 0.148601 0 0
502.499 0.150393 0 0
504.596 0.149449 0 0
506.691 0.150449 0 0
508.787 0.153321 0 0
510.881 0.151796 0 0
512.975 0.151972 0 0
515.068 0.153443 0 0
517.16 0.151779 0 0
519.252 0.151768 0 0
521.343 0.152643 0 0
523.433 0.153333 0 0
525.523 0.151795 0 0
527.612 0.152267 0 0
529.7 0.152903 0 0
531.788 0.152064 0 0
533.875 0.15228 0 0
535.961 0.152875 0 0
538.047 0.152354 0 0
540.131 0.152239 0 0
542.215 0.152792 0 0
544.299 0.15294 0 0
546.381 0.152251 0 0
548.463 0.152512 0 0
550.545 0.15207 0 0
552.625 0.151976 0 0
554.705 0.152158 0 0
556.783 0.151222 0 0
558.862 0.150173 0 0
560.939 0.149217 0 0
563.016 0.150758 0 0
565.092 0.149222 0 0
567.167 0.148486 0 0
569.241 0.148156 0 0
571.315 0.147916 0 0
573.388 0.146449 0 0
575.46 0.146014 0 0
577.531 0.146137 0 0
579.602 0.144561 0 0
581.671 0.143691 0 0
583.74 0.143559 0 0
585.808 0.141433 0 0
587.876 0.141042 0 0
589.942 0.13984 0 0
592.008 0.137789 0 0
594.073 0.135641 0 0
596.137 0.136061 0 0
598.2 0.132509 0 0
600.262 0.128325 0 0
602.324 0.129323 0 0
604.385 0.128654 0 0
606.445 0.12623 0 0
608.504 0.125874 0 0
610.562 0.126537 0 0
612.619 0.125828 0 0
614.676 0.124952 0 0
616.731 0.126528 0 0
618.786 0.124518 0 0
620.84 0.123308 0 0
622.893 0.124682 0 0
624.945 0.123121 0 0
626.997 0.122023 0 0
629.047 0.123327 0 0
631.096 0.122347 0 0
633.145 0.121106 0 0
635.193 0.119491 0 0
637.24 0.1208 0 0
639.286 0.121432 0 0
641.331 0.117273 0 0
643.375 0.119394 0 0
645.418 0.118396 0 0
647.46 0.114062 0 0
649.502 0.117558 0 0
651.542 0.115763 0 0
653.582 0.113124 0 0
655.62 0.114419 0 0
657.658 0.112321 0 0
659.695 0.106351 0 0
661.731 0.107841 0 0
663.765 0.109069 0 0
665.799 0.108407 0 0
667.832 0.105978 0 0
669.864 0.110155 0 0
671.895 0.107555 0 0
673.925 0.103828 0 0
675.954 0.112641 0 0
677.982 0.109586 0 0
680.009 0.105303 0 0
682.035 0.103752 0 0
684.061 0.108246 0 0
686.085 0.104112 0 0
688.108 0.0986286 0 0
690.13 0.107176 0 0
692.151 0.100312 0 0
694.171 0.0900924 0 0
696.19 0.0963526 0 0
698.209 0.0924391 0 0
700.226 0.0804314 0 0
702.242 0.083159 0 0
704.257 0.076197 0 0
706.271 0.0641878 0 0
708.284 0.0698778 0 0
710.296 0.0650316 0 0
712.307 0.0458279 0 0
714.316 0.0305357 0 0
716.325 0.0517673 0 0
718.333 0.0208801 0 0
720.34 -0.00235157 0 0
[END] of [DATA]
[END] of Spectrum
[Spectrum]
Version = 1
IDData = VIPER_A04E_2018-12-12_13-58-30_Absorption_041
IDDevice = VIPER_A04E
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = ABSORPTION
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-12-12 13:58:30
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = 1 ; 467.138 ; ;
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
Averaging = 1
CalFactor = 4.78955
Deviation = 467.138
FlashCount = 1
IDBasisSpec = 1536060546
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 4096
Maximum = 2.22596
P31 = 0
P31e = 0
PathLength = 250
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
SQIBase = 0.02
Salinity = 0
SpectrumType = Absorption
Temperature = 21.0625
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $09 $08 Absorption 1
Unit3 = $09 $08 Absorption 1
Unit4 = $f1 $00 Status
lampLEDs = 255
lampReference = 19618
p999 = 0
tempLampModule = 21.0625
tempLampPower = 20.5312
tempMainCPU = 25.625
tempSpectrometer = 24.5312
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 11 0 0
347.972 2.11554 0 0
350.105 2.2028 0 0
352.238 2.18662 0 0
354.37 2.20266 0 0
356.503 2.22413 0 0
358.634 2.22596 0 0
360.766 2.21889 0 0
362.897 2.20735 0 0
365.027 2.19658 0 0
367.158 2.19326 0 0
369.288 2.19585 0 0
371.417 2.19487 0 0
373.546 2.18914 0 0
375.675 2.183 0 0
377.803 2.17703 0 0
379.931 2.17179 0 0
382.058 2.16774 0 0
384.185 2.16665 0 0
386.312 2.15899 0 0
388.438 2.15465 0 0
390.563 2.15982 0 0
392.689 2.15696 0 0
394.814 2.16015 0 0
396.938 2.17159 0 0
399.062 2.1768 0 0
401.185 2.17109 0 0
403.308 2.16938 0 0
405.431 2.17832 0 0
407.553 2.1877 0 0
409.674 2.19065 0 0
411.795 2.18692 0 0
413.916 2.1786 0 0
416.036 2.16974 0 0
418.156 2.16069 0 0
420.275 2.14786 0 0
422.394 2.13603 0 0
424.512 2.12301 0 0
426.63 2.10874 0 0
428.747 2.0894 0 0
430.864 2.05468 0 0
432.98 1.95216 0 0
435.095 1.86184 0 0
437.21 1.89508 0 0
439.325 2.01253 0 0
441.439 2.08413 0 0
443.553 2.10978 0 0
445.666 2.11938 0 0
447.778 2.11977 0 0
449.89 2.11308 0 0
452.001 2.10378 0 0
454.112 2.08765 0 0
456.222 2.06856 0 0
458.332 2.05334 0 0
460.441 2.04207 0 0
462.55 2.02875 0 0
464.658 2.01794 0 0
466.765 2.0069 0 0
468.872 1.9846 0 0
470.978 1.96356 0 0
473.084 1.94289 0 0
475.189 1.92254 0 0
477.294 1.9031 0 0
479.397 1.89022 0 0
481.501 1.87425 0 0
483.603 1.85713 0 0
485.705 1.84585 0 0
487.807 1.83792 0 0
489.908 1.82466 0 0
492.008 1.82327 0 0
494.107 1.83449 0 0
496.206 1.84415 0 0
498.305 1.85922 0 0
500.402 1.88378 0 0
502.499 1.90436 0 0
504.596 1.91825 0 0
506.691 1.93938 0 0
508.787 1.95713 0 0
510.881 1.96708 0 0
512.975 1.98199 0 0
515.068 1.99654 0 0
517.16 2.00489 0 0
519.252 2.01199 0 0
521.343 2.02117 0 0
523.433 2.02668 0 0
525.523 2.02993 0 0
527.612 2.03678 0 0
529.7 2.03931 0 0
531.788 2.04031 0 0
533.875 2.04404 0 0
535.961 2.04759 0 0
538.047 2.04665 0 0
540.131 2.04273 0 0
542.215 2.01774 0 0
544.299 1.97392 0 0
546.381 1.95844 0 0
548.463 1.9887 0 0
550.545 2.02531 0 0
552.625 2.04206 0 0
554.705 2.04797 0 0
556.783 2.05032 0 0
558.862 2.04826 0 0
560.939 2.04762 0 0
563.016 2.04899 0 0
565.092 2.04782 0 0
567.167 2.04684 0 0
569.241 2.04731 0 0
571.315 2.04742 0 0
573.388 2.04099 0 0
575.46 2.0339 0 0
577.531 2.0294 0 0
579.602 2.02893 0 0
581.671 2.03659 0 0
583.74 2.04298 0 0
585.808 2.04371 0 0
587.876 2.0464 0 0
589.942 2.04803 0 0
592.008 2.04635 0 0
594.073 2.04318 0 0
596.137 2.04419 0 0
598.2 2.0412 0 0
600.262 2.03617 0 0
602.324 2.0366 0 0
604.385 2.03696 0 0
606.445 2.03241 0 0
608.504 2.03295 0 0
610.562 2.0354 0 0
612.619 2.03218 0 0
614.676 2.03307 0 0
616.731 2.03635 0 0
618.786 2.03545 0 0
620.84 2.03273 0 0
622.893 2.03685 0 0
624.945 2.03836 0 0
626.997 2.03559 0 0
629.047 2.03794 0 0
631.096 2.03974 0 0
633.145 2.03605 0 0
635.193 2.03508 0 0
637.24 2.03729 0 0
639.286 2.03274 0 0
641.331 2.02778 0 0
643.375 2.03451 0 0
645.418 2.03089 0 0
647.46 2.02575 0 0
649.502 2.03023 0 0
651.542 2.0284 0 0
653.582 2.01953 0 0
655.62 2.02232 0 0
657.658 2.01846 0 0
659.695 2.00583 0 0
661.731 2.00336 0 0
663.765 2.00678 0 0
665.799 1.99595 0 0
667.832 1.98983 0 0
669.864 2.00287 0 0
671.895 1.99179 0 0
673.925 1.97813 0 0
675.954 1.99019 0 0
677.982 1.9886 0 0
680.009 1.96901 0 0
682.035 1.96992 0 0
684.061 1.98094 0 0
686.085 1.96418 0 0
688.108 1.96004 0 0
690.13 1.97877 0 0
692.151 1.95542 0 0
694.171 1.93795 0 0
696.19 1.95303 0 0
698.209 1.94874 0 0
700.226 1.91031 0 0
702.242 1.92392 0 0
704.257 1.92214 0 0
706.271 1.88031 0 0
708.284 1.87942 0 0
710.296 1.89478 0 0
712.307 1.85376 0 0
714.316 1.83853 0 0
716.325 1.87571 0 0
718.333 1.85975 0 0
720.34 1.82189 0 0
[END] of [DATA]
[END] of Spectrum
[Spectrum]
Version = 1
IDData = VIPER_A04E_2018-12-12_13-58-15_Absorption_664
IDDevice = VIPER_A04E
IDDataType = SPECTRUM
IDDataTypeSub1 = ABSORPTION
IDDataTypeSub2 = SAMPLE
IDDataTypeSub3 =
DateTime = 2018-12-12 13:58:15
PositionLatitude = 0
PositionLongitude = 0
Comment =
CommentSub1 =
CommentSub2 =
CommentSub3 =
IDMethodType =
MethodName =
Mission = 1 ; 15.5476 ; ;
MissionSub = 0
RecordType = 0
[Attributes]
Averaging = 1
CalFactor = 308.375
Deviation = 15.5476
FlashCount = 1
IDBasisSpec = 1536060546
IDDataBack =
IDDataCal =
IntegrationTime = 64
Maximum = 0.156765
P31 = 0
P31e = 0
PathLength = 250
PathLengthCustomOn = 0
RAWDynamic = 65535
SQIBase = 0.02
Salinity = 0
SpectrumType = Absorption
Temperature = 20.7187
Unit1 = $01 $01 Wavelength nm
Unit2 = $09 $08 Absorption 1
Unit3 = $09 $08 Absorption 1
Unit4 = $f1 $00 Status
lampLEDs = 255
lampReference = 19736
p999 = 0
tempLampModule = 20.7187
tempLampPower = 20.5
tempMainCPU = 25.5312
tempSpectrometer = 24.4375
[END] of [Attributes]
[DATA]
0 5 0 0
347.972 0.117244 0 0
350.105 0.15294 0 0
352.238 0.134441 0 0
354.37 0.1442 0 0
356.503 0.155043 0 0
358.634 0.156765 0 0
360.766 0.154644 0 0
362.897 0.149674 0 0
365.027 0.144679 0 0
367.158 0.143054 0 0
369.288 0.14491 0 0
371.417 0.145863 0 0
373.546 0.144301 0 0
375.675 0.142529 0 0
377.803 0.139754 0 0
379.931 0.137907 0 0
382.058 0.136144 0 0
384.185 0.136179 0 0
386.312 0.133784 0 0
388.438 0.133904 0 0
390.563 0.138559 0 0
392.689 0.136468 0 0
394.814 0.140134 0 0
396.938 0.146664 0 0
399.062 0.147109 0 0
401.185 0.149395 0 0
403.308 0.153003 0 0
405.431 0.153296 0 0
407.553 0.152409 0 0
409.674 0.151643 0 0
411.795 0.149338 0 0
413.916 0.146609 0 0
416.036 0.145044 0 0
418.156 0.144328 0 0
420.275 0.143133 0 0
422.394 0.143114 0 0
424.512 0.144762 0 0
426.63 0.143906 0 0
428.747 0.144252 0 0
430.864 0.146767 0 0
432.98 0.147777 0 0
435.095 0.147364 0 0
437.21 0.149898 0 0
439.325 0.150605 0 0
441.439 0.150615 0 0
443.553 0.151511 0 0
445.666 0.151555 0 0
447.778 0.150665 0 0
449.89 0.150283 0 0
452.001 0.15082 0 0
454.112 0.149422 0 0
456.222 0.147752 0 0
458.332 0.150937 0 0
460.441 0.150277 0 0
462.55 0.148869 0 0
464.658 0.149965 0 0
466.765 0.149886 0 0
468.872 0.145108 0 0
470.978 0.145857 0 0
473.084 0.145484 0 0
475.189 0.141639 0 0
477.294 0.141626 0 0
479.397 0.14703 0 0
481.501 0.14287 0 0
483.603 0.140563 0 0
485.705 0.144093 0 0
487.807 0.142922 0 0
489.908 0.138865 0 0
492.008 0.145582 0 0
494.107 0.147042 0 0
496.206 0.141475 0 0
498.305 0.144025 0 0
500.402 0.148053 0 0
502.499 0.147446 0 0
504.596 0.144525 0 0
506.691 0.149798 0 0
508.787 0.147675 0 0
510.881 0.145429 0 0
512.975 0.148314 0 0
515.068 0.147949 0 0
517.16 0.145169 0 0
